客户往来对账
#客户 开票数量 销项发票 收款金额 销方差额 收票数量 进项发票 付款金额 买方差额
1 杭州初麻纺织品有限公司 629 13,173,215 10,653,491 2,519,724 69 12,076,830 10,183,216 1,893,615 明细
2 杭州会悉服装设计有限公司 0.0 0 0 0 4 49,818 0 49,818 明细
3 杭州予共服饰有限公司 0.0 0 4,919 -4,919 1 7,000 12,784 -5,784 明细
4 杭州呈希服饰有限公司 0.0 0 23,200 -23,200 0.0 0 21,962 -21,962 明细
5 杭州席勒服装辅料有限公司 0.0 0 39,971 -39,971 0.0 0 38,689 -38,689 明细
6 杭州伟兴服装辅料有限公司 0.0 0 79,734 -79,734 0.0 0 90,664 -90,664 明细
7 杭州万鹏服装辅料有限公司 0.0 0 86,160 -86,160 0.0 0 56,609 -56,609 明细
8 杭州灵峻纺织品有限公司 0.0 0 87,256 -87,256 0.0 0 90,442 -90,442 明细
9 杭州鸿迪服饰配件有限公司 0.0 0 95,345 -95,345 0.0 0 11,061 -11,061 明细
10 杭州迪烨服装辅料有限公司 0.0 0 127,959 -127,959 0.0 0 156,073 -156,073 明细
11 杭州胜英俊服装辅料有限公司 0.0 0 167,966 -167,966 0.0 0 126,478 -126,478 明细
12 杭州灿域纺织科技有限公司 0.0 0 206,163 -206,163 0.0 0 206,601 -206,601 明细
13 杭州翱丰服装有限公司 0.0 0 265,004 -265,004 0.0 0 275,523 -275,523 明细
14 杭州蓝晶纺织品有限公司 0.0 0 489,208 -489,208 0.0 0 483,135 -483,135 明细
15 杭州骏江服装包装有限公司 0.0 0 525,493 -525,493 0.0 0 522,980 -522,980 明细
16 海宁南喆服饰有限公司 0.0 0 617,832 -617,832 0.0 0 673,844 -673,844 明细
17 杭州晗与泽服饰有限公司 0.0 0 623,229 -623,229 0.0 0 645,024 -645,024 明细
18 杭州精鑫服装辅料有限公司 0.0 0 746,486 -746,486 0.0 0 604,726 -604,726 明细
19 杭州家禾纺织品有限公司 0.0 0 1,033,605 -1,033,605 0.0 0 1,156,384 -1,156,384 明细
20 杭州纬桥纺织品有限公司 0.0 0 1,223,082 -1,223,082 0.0 0 1,392,238 -1,392,238 明细
21 杭州沃泉纺织品有限公司 0.0 0 2,079,110 -2,079,110 0.0 0 1,781,632 -1,781,632 明细
22 杭州汇年森纺织有限公司 0.0 0 2,090,330 -2,090,330 0.0 0 2,089,053 -2,089,053 明细
23 杭州泽木弥云纺织品有限公司 0.0 0 2,705,803 -2,705,803 0.0 0 2,917,975 -2,917,975 明细
24 杭州杂致服饰有限公司 0.0 0 4,736,788 -4,736,788 0.0 0 4,808,396 -4,808,396 明细
销方差额 = 销项发票 − 收款金额(正=应收未收,负=已收未开);买方差额 = 进项发票 − 付款金额(正=应付未付,负=预付)