← 返回对账总览
杭州家禾纺织品有限公司
卖侧对账(销项发票 − 收款金额)
销项 0 元 / 收款 1,033,605 元
已收未开 1,033,605 元
买侧对账(进项发票 − 付款金额)
进项 0 元 / 付款 1,156,384 元
预付 1,156,384 元
银行收款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-01 | 丽水如光服饰有限公司 | 762.24 |
| 2026-04-01 | 杭州俊创服饰有限公司 | 2,321.00 |
| 2026-04-01 | 杭州觅桔科技有限公司 | 9,031.00 |
| 2026-04-02 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 2,419.00 |
| 2026-04-02 | 上海亭曈晓光电子商务有限公司 | 1,360.00 |
| 2026-04-02 | 杭州懒亿服饰有限公司 | 6,428.84 |
| 2026-04-02 | 杭州懒亿服饰有限公司 | 6,435.20 |
| 2026-04-02 | 丽水如光服饰有限公司 | 81.00 |
| 2026-04-07 | 丽水如光服饰有限公司 | 3,196.86 |
| 2026-04-08 | 杭州日间服饰有限公司 | 2,315.56 |
| 2026-04-08 | 四川朱红科技有限公司 | 1,549.80 |
| 2026-04-09 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 4,230.20 |
| 2026-04-10 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 7,822.00 |
| 2026-04-10 | 上海亭曈晓光电子商务有限公司 | 3,849.00 |
| 2026-04-11 | 杭州日间服饰有限公司 | 1,825.20 |
| 2026-04-11 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | 4,021.00 |
| 2026-04-12 | 四川朱红科技有限公司 | 10,644.00 |
| 2026-04-13 | 上海亭曈晓光电子商务有限公司 | 3,095.00 |
| 2026-04-14 | 杭州觅桔科技有限公司 | 2,296.00 |
| 2026-04-15 | 杭州佰熙服饰有限公司 | 1,096.00 |
| 2026-04-16 | 杭州唯尚伊服饰有限公司 | 3,801.60 |
| 2026-04-16 | 上海秀俐品牌管理有限公司 | 1,172.00 |
| 2026-04-16 | 丽水如光服饰有限公司 | 4,470.00 |
| 2026-04-17 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | 3,761.00 |
| 2026-04-17 | 宁德市莫禾服饰有限公司 | 3,229.20 |
| 2026-04-17 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 3,622.54 |
| 2026-04-17 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 936.00 |
| 2026-04-18 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 915.00 |
| 2026-04-20 | 杭州凯瑞多电子商务有限公司 | 3,158.46 |
| 2026-04-20 | 杭州如如服饰有限公司 | 3,159.00 |
| 2026-04-20 | 浙江海慕服饰有限公司 | 3,047.00 |
| 2026-04-21 | 杭州尚界科技有限公司 | 16,590.88 |
| 2026-04-22 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 13,856.00 |
| 2026-04-22 | 丽水如光服饰有限公司 | 1,458.00 |
| 2026-04-22 | 丽水如光服饰有限公司 | 790.00 |
| 2026-04-22 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 6,752.92 |
| 2026-04-22 | 杭州凯泰进出口有限公司 | 8,277.77 |
| 2026-04-24 | 上海亭曈晓光电子商务有限公司 | 8,760.00 |
| 2026-04-26 | 杭州云萃服装有限公司 | 17,562.00 |
| 2026-04-26 | 海宁夏凝服饰有限公司 | 2,823.66 |
| 2026-04-27 | 杭州如如服饰有限公司 | 1,147.00 |
| 2026-04-27 | 杭州如如服饰有限公司 | 2,430.00 |
| 2026-04-27 | 杭州觅桔科技有限公司 | 9,061.00 |
| 2026-04-27 | 杭州曦蕊服饰有限公司 | 1,123.00 |
| 2026-04-27 | 杭州日间服饰有限公司 | 290.00 |
| 2026-04-27 | 杭州话梅感觉服饰有限公司 | 3,118.50 |
| 2026-04-28 | 杭州凯泰进出口有限公司 | 1,266.08 |
| 2026-04-29 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 4,657.07 |
| 2026-04-29 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | 8,415.00 |
| 2026-04-29 | 丽水如光服饰有限公司 | 6,200.00 |
| 2026-04-30 | 浙江领轩纺织科技有限公司 | 11,301.00 |
| 2026-04-30 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 466.00 |
| 2026-05-03 | 海宁夏凝服饰有限公司 | 1,281.00 |
| 2026-05-04 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 1,794.53 |
| 2026-05-05 | 海宁夏凝服饰有限公司 | 1,357.02 |
| 2026-05-05 | 杭州日间服饰有限公司 | 3,034.80 |
| 2026-05-05 | 海宁市梅高供应链管理有限公司 | 111,105.00 |
| 2026-05-05 | 海宁市芩逸服饰有限公司 | 2,603.00 |
| 2026-05-06 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 7,460.00 |
| 2026-05-06 | 丽水如光服饰有限公司 | 758.00 |
| 2026-05-06 | 海宁夏凝服饰有限公司 | 1,530.90 |
| 2026-05-07 | 海宁市芩逸服饰有限公司 | 569.56 |
| 2026-05-07 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 1,004.40 |
| 2026-05-08 | 景洋服饰(杭州)有限公司 | 7,494.68 |
| 2026-05-08 | 杭州尚界科技有限公司 | 4,266.11 |
| 2026-05-08 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 1,560.60 |
| 2026-05-09 | 德兴市楚禾电子商务有限公司 | 4,821.12 |
| 2026-05-09 | 德兴市楚禾电子商务有限公司 | 4,877.28 |
| 2026-05-09 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | 17,542.00 |
| 2026-05-10 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 4,776.00 |
| 2026-05-11 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 4,104.00 |
| 2026-05-11 | 杭州尚界科技有限公司 | 5,688.14 |
| 2026-05-13 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,479.00 |
| 2026-05-13 | 杭州华仪机电设备有限公司 | 4,309.20 |
| 2026-05-14 | 杭州日间服饰有限公司 | 624.00 |
| 2026-05-14 | 海宁市芩逸服饰有限公司 | 2,451.00 |
| 2026-05-14 | 杭州尚界科技有限公司 | 4,223.00 |
| 2026-05-15 | 杭州尚界科技有限公司 | 8,040.00 |
| 2026-05-15 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | 2,172.00 |
| 2026-05-16 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 572.40 |
| 2026-05-16 | 杭州凯泰进出口有限公司 | 3,141.61 |
| 2026-05-19 | 杭州溍联斯特服饰有限公司 | 63,065.00 |
| 2026-05-19 | 海宁夏凝服饰有限公司 | 302.40 |
| 2026-05-19 | 丽水如光服饰有限公司 | 3,259.00 |
| 2026-05-20 | 浙江领轩纺织科技有限公司 | 9,737.20 |
| 2026-05-20 | 杭州凯泰进出口有限公司 | 1,095.25 |
| 2026-05-20 | 宁波艾维实业有限公司 | 14,963.52 |
| 2026-05-21 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 2,557.00 |
| 2026-05-21 | 杭州凯瑞多电子商务有限公司 | 1,882.44 |
| 2026-05-21 | 杭州尚界科技有限公司 | 4,244.00 |
| 2026-05-21 | 浙江领轩纺织科技有限公司 | 24,295.60 |
| 2026-05-21 | 浙江和气宝工贸有限公司 | 56,221.20 |
| 2026-05-21 | 宁波艾维实业有限公司 | 11,597.60 |
| 2026-05-22 | 胡建高 | 60,000.00 |
| 2026-05-22 | 胡晓兰 | 110,000.00 |
| 2026-05-22 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 7,472.74 |
| 2026-05-23 | 浙江领轩纺织科技有限公司 | 4,812.48 |
| 2026-05-23 | 杭州凯泰进出口有限公司 | 1,846.80 |
| 2026-05-24 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,679.00 |
| 2026-05-26 | 杭州觅桔科技有限公司 | 5,111.00 |
| 2026-05-26 | 杭州万物匠生文化科技有限公司 | 2,419.20 |
| 2026-05-26 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 8,616.08 |
| 2026-05-26 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 793.80 |
| 2026-05-27 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 12,474.64 |
| 2026-05-27 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 6,064.90 |
| 2026-05-28 | 浙江领轩纺织科技有限公司 | 950.40 |
| 2026-05-28 | 丽水如光服饰有限公司 | 567.00 |
| 2026-05-28 | 杭州尚界科技有限公司 | 8,040.00 |
| 2026-05-29 | 杭州凯瑞多电子商务有限公司 | 280.80 |
| 2026-05-29 | 浙江领轩纺织科技有限公司 | 967.68 |
| 2026-05-30 | 上海秀俐品牌管理有限公司 | 572.00 |
| 2026-05-30 | 杭州日间服饰有限公司 | 3,662.85 |
| 2026-05-30 | 杭州金典布业有限公司 | 3,979.30 |
| 2026-05-30 | 宁德市莫禾服饰有限公司 | 3,553.20 |
| 2026-05-30 | 宁德市莫禾服饰有限公司 | 1,512.00 |
| 2026-05-31 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,614.00 |
| 2026-05-31 | 杭州衣甜企业运营管理有限公司 | 4,440.00 |
| 2026-06-02 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 5,276.00 |
| 2026-06-02 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 540.00 |
| 2026-06-03 | 杭州尚界科技有限公司 | 3,900.00 |
| 2026-06-05 | 丽水如光服饰有限公司 | 3,571.10 |
| 2026-06-05 | 杭州凯泰进出口有限公司 | 732.80 |
| 2026-06-05 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 9,752.72 |
| 2026-06-06 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,647.00 |
| 2026-06-07 | 嘉兴云梯服装有限公司 | 3,043.48 |
| 2026-06-08 | 杭州尚界科技有限公司 | 13,810.00 |
| 2026-06-09 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,638.00 |
| 2026-06-09 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 7,567.00 |
| 2026-06-10 | 杭州大伊丝电子商务有限公司 | 2,970.00 |
| 2026-06-10 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 5,080.00 |
| 2026-06-10 | 丽水如光服饰有限公司 | 198.20 |
| 2026-06-10 | 杭州嘉事速贸易有限公司 | 3,081.83 |
| 2026-06-11 | 杭州凯瑞多电子商务有限公司 | 3,214.62 |
| 2026-06-13 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,145.00 |
| 2026-06-14 | 杭州沐杉供应链有限公司 | 1,835.80 |
| 2026-06-15 | 海宁启涵服饰有限公司 | 4,916.00 |
| 2026-06-15 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,654.00 |
| 2026-06-16 | 杭州大伊丝电子商务有限公司 | 8,130.00 |
| 2026-06-16 | 杭州遥览供应链管理有限公司 | 1,533.00 |
| 2026-06-17 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 6,950.00 |
| 2026-06-17 | 杭州日间服饰有限公司 | 3,224.00 |
| 2026-06-17 | 杭州添美马珑品牌运营有限责任公司 | 4,097.95 |
| 2026-06-20 | 杭州日间服饰有限公司 | 1,105.00 |
| 2026-06-21 | nan | 25.94 |
| 2026-06-21 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 1,508.00 |
| 2026-06-22 | 丽水如光服饰有限公司 | 2,804.40 |
| 2026-06-23 | 杭州创衣美服饰有限公司 | 1,863.00 |
| 2026-06-24 | 杭州青墨忆思电子商务有限公司 | 4,961.74 |
| 2026-06-24 | 宁德市莫禾服饰有限公司 | 3,564.00 |
| 2026-06-25 | 杭州大伊丝电子商务有限公司 | 4,620.00 |
| 2026-06-25 | 杭州尚界科技有限公司 | 5,465.00 |
| 2026-06-26 | 江山梦妮斯服饰有限公司 | 9,672.37 |
| 2026-06-30 | 杭州梧垌服饰有限公司 | 6,820.00 |
银行付款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-06 | 绍兴精朗纺织品有限公司 | 148,510.00 |
| 2026-04-07 | nan | 7.50 |
| 2026-04-07 | 杭州懒亿服饰有限公司 | 6,428.84 |
| 2026-04-15 | 待报解预算收入(财库联网集中户) | 142.01 |
| 2026-04-15 | 待报解预算收入(财库联网集中户) | 7,324.58 |
| 2026-04-16 | nan | 54.00 |
| 2026-04-16 | nan | 2.00 |
| 2026-04-18 | nan | 30.00 |
| 2026-04-20 | 胡建高 | 5,000.00 |
| 2026-04-20 | 叶晟哲 | 5,000.00 |
| 2026-04-20 | 胡佳佳 | 5,000.00 |
| 2026-04-20 | 胡路阳 | 5,000.00 |
| 2026-04-20 | 绍兴石缘纺织品有限公司 | 28,106.00 |
| 2026-04-22 | 浙江溢雅纺织品有限公司 | 90,778.00 |
| 2026-05-07 | nan | 7.50 |
| 2026-05-07 | 绍兴尊艺纺织品有限公司 | 42,998.00 |
| 2026-05-07 | 绍兴石缘纺织品有限公司 | 60,377.00 |
| 2026-05-11 | 绍兴怡益纺织品有限公司 | 158,888.00 |
| 2026-05-15 | 待报解预算收入(财库联网集中户) | 7,324.58 |
| 2026-05-16 | nan | 1.00 |
| 2026-05-16 | nan | 42.00 |
| 2026-05-18 | nan | 30.00 |
| 2026-05-21 | 绍兴怡益纺织品有限公司 | 165,800.00 |
| 2026-05-22 | 绍兴琪康纺织品有限公司 | 186,666.00 |
| 2026-05-22 | 叶晟哲 | 5,000.00 |
| 2026-05-22 | 胡佳佳 | 5,000.00 |
| 2026-05-22 | 胡建高 | 5,000.00 |
| 2026-05-22 | 胡路阳 | 5,000.00 |
| 2026-06-07 | nan | 7.50 |
| 2026-06-08 | 待报解预算收入(财库联网集中户) | 2,095.04 |
| 2026-06-13 | 待报解预算收入(财库联网集中户) | 7,324.58 |
| 2026-06-13 | 绍兴石缘纺织品有限公司 | 24,355.00 |
| 2026-06-13 | 绍兴精朗纺织品有限公司 | 159,000.00 |
| 2026-06-16 | nan | 1.00 |
| 2026-06-16 | nan | 54.00 |
| 2026-06-18 | N | 30.00 |
| 2026-06-23 | 叶晟哲 | 5,000.00 |
| 2026-06-23 | 胡佳佳 | 5,000.00 |
| 2026-06-23 | 胡建高 | 5,000.00 |
| 2026-06-23 | 胡路阳 | 5,000.00 |