← 返回对账总览
杭州精鑫服装辅料有限公司
卖侧对账(销项发票 − 收款金额)
销项 0 元 / 收款 746,486 元
已收未开 746,486 元
买侧对账(进项发票 − 付款金额)
进项 0 元 / 付款 604,726 元
预付 604,726 元
银行收款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-01 | 杭州款款深情时装有限公司 | 830.00 |
| 2026-04-02 | 杭州方茂服饰有限公司 | 1,416.20 |
| 2026-04-03 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 8,065.44 |
| 2026-04-07 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 5,328.72 |
| 2026-04-09 | 杭州霖大服饰有限公司 | 9,420.50 |
| 2026-04-10 | 江西小目标贝类有限公司 | 69,618.96 |
| 2026-04-11 | 杭州果想服饰有限公司 | 12,960.00 |
| 2026-04-11 | 杭州果想服饰有限公司 | 7,776.00 |
| 2026-04-11 | 杭州果想服饰有限公司 | 11,664.00 |
| 2026-04-13 | 杭州嘉炫服饰有限公司 | 5,465.00 |
| 2026-04-16 | 杭州亿拓服饰有限公司 | 3,800.00 |
| 2026-04-17 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 1,699.38 |
| 2026-04-18 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 3,352.32 |
| 2026-04-20 | 杭州亿拓服饰有限公司 | 503.00 |
| 2026-04-21 | 杭州款款深情时装有限公司 | 473.00 |
| 2026-04-24 | 杭州嘉炫服饰有限公司 | 9,858.00 |
| 2026-04-24 | 河南皓淇服饰有限公司 | 45,850.00 |
| 2026-04-24 | 河南省海源工贸有限公司 | 16,766.00 |
| 2026-04-28 | 杭州众屹服饰有限公司 | 11,709.00 |
| 2026-04-30 | 杭州绘梦服装制造有限公司 | 50,275.62 |
| 2026-05-05 | 杭州方茂服饰有限公司 | 2,006.30 |
| 2026-05-05 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 6,822.36 |
| 2026-05-06 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 3,300.48 |
| 2026-05-07 | 法贝姿(杭州)服饰有限公司 | 1,614.02 |
| 2026-05-07 | 上海栾采贸易有限公司 | 13,637.00 |
| 2026-05-08 | 杭州霖大服饰有限公司 | 5,851.50 |
| 2026-05-12 | 杭州款款深情时装有限公司 | 334.00 |
| 2026-05-12 | 杭州逸添服饰有限公司 | 5,825.00 |
| 2026-05-15 | 杭州果想服饰有限公司 | 141,163.00 |
| 2026-05-15 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 4,551.12 |
| 2026-05-26 | 桐乡市梧桐振东南骏羊毛衫厂 | 10,515.00 |
| 2026-05-29 | 杭州沫莎服饰有限公司 | 19,700.00 |
| 2026-05-30 | 杭州霖大服饰有限公司 | 4,486.00 |
| 2026-06-03 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 9,886.32 |
| 2026-06-03 | 宁波维尚服饰有限公司 | 14,238.00 |
| 2026-06-04 | 杭州方茂服饰有限公司 | 2,936.00 |
| 2026-06-05 | 广州市博豪服饰有限公司 | 4,833.00 |
| 2026-06-08 | 杭州款款深情时装有限公司 | 171.00 |
| 2026-06-08 | 杭州逸添服饰有限公司 | 6,504.75 |
| 2026-06-10 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 4,620.24 |
| 2026-06-18 | 杭州嘉炫服饰有限公司 | 1,895.00 |
| 2026-06-21 | nan | 19.15 |
| 2026-06-23 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 8,397.00 |
| 2026-06-23 | 杭州果想服饰有限公司 | 75,636.00 |
| 2026-06-25 | 杭州绘梦服装制造有限公司 | 92,016.18 |
| 2026-06-26 | 杭州蓟艺服装有限公司 | 1,109.00 |
| 2026-06-26 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 1,357.56 |
| 2026-06-27 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 778.68 |
| 2026-06-28 | 杭州智红达科技有限公司 | 10,875.60 |
| 2026-06-29 | 海宁欧潜纶服饰有限公司 | 14,364.00 |
| 2026-06-29 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 211.68 |
银行付款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-10 | 江西小目标贝类有限公司 | 69,618.96 |
| 2026-04-11 | 江西小目标贝类股份有限公司 | 69,618.96 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 50.37 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 3,679.66 |
| 2026-05-07 | 都昌县真贝辉煌珠宝有限公司 | 220,000.00 |
| 2026-05-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 3,679.66 |
| 2026-05-21 | TIPS系统税款扣款专户 | 4,398.95 |
| 2026-06-13 | TIPS系统税款扣款专户 | 3,679.66 |
| 2026-06-18 | 江西晶元珍珠贝类有限公司 | 230,000.00 |