← 返回对账总览
杭州纬桥纺织品有限公司
卖侧对账(销项发票 − 收款金额)
销项 0 元 / 收款 1,223,082 元
已收未开 1,223,082 元
买侧对账(进项发票 − 付款金额)
进项 0 元 / 付款 1,392,238 元
预付 1,392,238 元
银行收款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-01 | 厦门典望服饰有限公司 | 1,435.00 |
| 2026-04-01 | 海宁领月服饰有限公司 | 3,283.00 |
| 2026-04-02 | 杭州蓝气球供应链管理有限公司 | 21,094.00 |
| 2026-04-02 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 38,679.00 |
| 2026-04-03 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 9,142.00 |
| 2026-04-05 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 5,095.00 |
| 2026-04-06 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 12,140.00 |
| 2026-04-06 | 海宁领月服饰有限公司 | 2,365.00 |
| 2026-04-06 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 1,169.00 |
| 2026-04-07 | 杭州追帜服饰有限公司 | 4,306.52 |
| 2026-04-08 | 宿松童话地带服装有限公司 | 1,036.80 |
| 2026-04-09 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 3,092.00 |
| 2026-04-09 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 2,489.00 |
| 2026-04-10 | 海宁领月服饰有限公司 | 7,060.00 |
| 2026-04-10 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 17,740.00 |
| 2026-04-12 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 1,762.00 |
| 2026-04-12 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 13,205.00 |
| 2026-04-13 | 厦门典望服饰有限公司 | 5,033.69 |
| 2026-04-14 | 杭州追帜服饰有限公司 | 2,116.30 |
| 2026-04-15 | 杭州名锦服饰有限公司 | 4,146.00 |
| 2026-04-15 | 厦门典望服饰有限公司 | 1,337.00 |
| 2026-04-16 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 1,545.00 |
| 2026-04-16 | 杭州追帜服饰有限公司 | 1,115.22 |
| 2026-04-16 | 上海利蕾服饰有限公司 | 2,734.80 |
| 2026-04-16 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 2,962.00 |
| 2026-04-17 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 46,325.52 |
| 2026-04-20 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 1,457.00 |
| 2026-04-22 | 杭州名锦服饰有限公司 | 961.00 |
| 2026-04-22 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 6,971.00 |
| 2026-04-23 | 杭州姝媛科技有限公司 | 1,294.00 |
| 2026-04-23 | 杭州丹彤文化传媒有限公司 | 1,612.00 |
| 2026-04-26 | 杭州裕信商业管理有限公司 | 5,000.00 |
| 2026-04-26 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 6,625.00 |
| 2026-04-28 | 宁波逸奢贸易有限公司 | 1,398.00 |
| 2026-04-30 | 海宁领月服饰有限公司 | 15,099.00 |
| 2026-04-30 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 10,080.00 |
| 2026-05-06 | 宁波逸奢贸易有限公司 | 4,312.00 |
| 2026-05-07 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 1,256.00 |
| 2026-05-08 | 宁波逸奢贸易有限公司 | 2,033.00 |
| 2026-05-08 | 宁波逸奢贸易有限公司 | 3,635.00 |
| 2026-05-12 | 绍兴市茉礼电子商务有限公司 | 3,879.30 |
| 2026-05-13 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 1,550.00 |
| 2026-05-14 | 杭州姝媛科技有限公司 | 1,285.00 |
| 2026-05-14 | 杭州富阳卡门服饰有限公司 | 105,186.00 |
| 2026-05-14 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 3,059.00 |
| 2026-05-14 | 杭州姝媛科技有限公司 | 4,182.00 |
| 2026-05-15 | 厦门鹭鳞森服装有限公司 | 2,507.00 |
| 2026-05-15 | 杭州追帜服饰有限公司 | 1,117.00 |
| 2026-05-15 | 宁波逸奢贸易有限公司 | 4,100.00 |
| 2026-05-16 | 杭州依贝诺服装有限公司 | 3,640.00 |
| 2026-05-18 | 厦门鹭鳞森服装有限公司 | 1,953.00 |
| 2026-05-18 | 厦门鹭鳞森服装有限公司 | 170.00 |
| 2026-05-18 | 罗俊林 | 100,000.00 |
| 2026-05-19 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 1,550.00 |
| 2026-05-19 | 杭州丹彤文化传媒有限公司 | 140.00 |
| 2026-05-19 | 杭州姝媛科技有限公司 | 224.00 |
| 2026-05-19 | 杭州娇娆贸易有限公司 | 3,893.00 |
| 2026-05-20 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 1,394.00 |
| 2026-05-20 | 杭州睿橙服饰有限公司 | 4,218.00 |
| 2026-05-20 | 杭州蓝气球供应链管理有限公司 | 6,187.00 |
| 2026-05-20 | 杭州灯禾文化创意有限公司 | 7,410.96 |
| 2026-05-20 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 32,204.00 |
| 2026-05-21 | 上海茜格服饰有限公司 | 10,000.00 |
| 2026-05-22 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 43,938.00 |
| 2026-05-22 | 宁波逸奢贸易有限公司 | 4,206.00 |
| 2026-05-23 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 2,115.00 |
| 2026-05-23 | 杭州临平仙语服饰商行(个体工商户) | 70,746.00 |
| 2026-05-25 | 杭州娇娆贸易有限公司 | 810.00 |
| 2026-05-26 | 杭州娇娆贸易有限公司 | 70.00 |
| 2026-05-26 | 杭州睿橙服饰有限公司 | 2,416.00 |
| 2026-05-27 | 杭州追帜服饰有限公司 | 1,670.00 |
| 2026-05-27 | 杭州追帜服饰有限公司 | 145.00 |
| 2026-05-27 | 杭州慕逸服装有限责任公司 | 1,455.00 |
| 2026-05-27 | 上海茜格服饰有限公司 | 75,289.00 |
| 2026-05-27 | 衢州述集贸易有限公司 | 2,933.00 |
| 2026-05-28 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 11,376.00 |
| 2026-05-28 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 1,546.00 |
| 2026-05-29 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 1,035.00 |
| 2026-05-29 | 杭州泓华服装服饰有限公司 | 1,473.00 |
| 2026-05-29 | 绍兴市茉礼电子商务有限公司 | 1,564.00 |
| 2026-05-29 | 衢州述集贸易有限公司 | 5,523.60 |
| 2026-05-29 | 衢州述集贸易有限公司 | 3,902.40 |
| 2026-05-29 | 杭州轩奕服饰有限公司 | 1,799.00 |
| 2026-05-30 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 8,003.00 |
| 2026-05-31 | 河南聚昌泰服饰有限公司 | 26,662.00 |
| 2026-06-01 | 中山市伟纶针织服饰有限公司 | 1,866.00 |
| 2026-06-03 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 7,328.00 |
| 2026-06-04 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 70,341.00 |
| 2026-06-05 | 绍兴市沐汐电子商务有限公司 | 1,415.00 |
| 2026-06-06 | 上海茜格服饰有限公司 | 114,940.00 |
| 2026-06-08 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 4,577.00 |
| 2026-06-08 | 衢州述集贸易有限公司 | 4,312.00 |
| 2026-06-08 | 杭州娇娆贸易有限公司 | 1,377.00 |
| 2026-06-09 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 1,671.00 |
| 2026-06-09 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 11,108.00 |
| 2026-06-09 | 杭州泓华服装服饰有限公司 | 2,238.00 |
| 2026-06-10 | 杭州秀奇电子商务有限公司 | 2,320.43 |
| 2026-06-10 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 1,246.00 |
| 2026-06-11 | 杭州丹彤文化传媒有限公司 | 1,940.00 |
| 2026-06-11 | 河南聚昌泰服饰有限公司 | 3,335.00 |
| 2026-06-12 | 衢州述集贸易有限公司 | 4,304.00 |
| 2026-06-13 | 杭州利安德时代电子商务有限公司 | 4,947.00 |
| 2026-06-15 | 衢州述集贸易有限公司 | 3,043.00 |
| 2026-06-16 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 1,442.00 |
| 2026-06-16 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 7,200.00 |
| 2026-06-17 | 杭州利安德时代电子商务有限公司 | 2,930.00 |
| 2026-06-17 | 五河有戏服饰有限公司 | 1,240.00 |
| 2026-06-18 | 杭州凌霏服饰有限公司 | 3,126.00 |
| 2026-06-19 | 中山市伟略服饰有限公司 | 1,607.00 |
| 2026-06-20 | 中山市伟略服饰有限公司 | 2,835.00 |
| 2026-06-20 | 丽水谷嘟供应链有限公司 | 1,243.00 |
| 2026-06-21 | nan | 15.48 |
| 2026-06-21 | 上海茜格服饰有限公司 | 38,131.00 |
| 2026-06-22 | 绍兴市茉礼电子商务有限公司 | 940.00 |
| 2026-06-22 | 杭州蓝气球供应链管理有限公司 | 9,177.00 |
| 2026-06-22 | 杭州秀奇电子商务有限公司 | 1,205.21 |
| 2026-06-22 | 杭州泓华服装服饰有限公司 | 1,601.00 |
| 2026-06-23 | 杭州利安德时代电子商务有限公司 | 1,261.00 |
| 2026-06-24 | 杭州缇忆服饰有限公司 | 5,164.00 |
| 2026-06-24 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 4,266.00 |
| 2026-06-24 | 海宁微点牛牛服饰科技有限公司 | 1,405.00 |
| 2026-06-25 | 杭州杰菲服饰科技有限公司 | 12,697.00 |
| 2026-06-25 | 杭州允实服饰有限公司 | 18,573.90 |
| 2026-06-27 | 杭州杰菲服饰科技有限公司 | 10,699.00 |
| 2026-06-29 | 杭州纳俊服饰有限公司 | 2,599.00 |
| 2026-06-29 | 中山市伟略服饰有限公司 | 1,560.00 |
| 2026-06-30 | 中山市伟略服饰有限公司 | 1,275.00 |
| 2026-06-30 | 衢州述集贸易有限公司 | 2,055.00 |
| 2026-06-30 | 衢州述集贸易有限公司 | 1,775.00 |
| 2026-06-30 | 杭州小喇叭服饰有限公司 | 2,083.00 |
银行付款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-10 | 佛山市焱兴纺织有限公司 | 16,678.00 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 57.81 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 9,893.58 |
| 2026-04-15 | 佛山市沣纱贸易有限公司 | 205,668.00 |
| 2026-04-15 | 广州市致利纺织科技有限公司 | 63,592.50 |
| 2026-04-15 | 罗俊林 | 6,000.00 |
| 2026-04-15 | 胡芝兰 | 5,000.00 |
| 2026-04-15 | 徐慧 | 6,000.00 |
| 2026-04-15 | 邓莲 | 5,000.00 |
| 2026-04-20 | 广东省东满科纺纺织有限公司 | 43,555.42 |
| 2026-04-20 | TIPS系统税款扣款专户 | 30.00 |
| 2026-04-21 | 杭州住房公积金管理中心 | 1,200.00 |
| 2026-04-21 | 佛山市绫羽纺织有限公司 | 29,903.00 |
| 2026-04-26 | 杭州裕信商业管理有限公司 | 5,000.00 |
| 2026-04-28 | 杭州裕信商业管理有限公司 | 5,000.00 |
| 2026-05-12 | 杭州裕信商业管理有限公司 | 13,750.00 |
| 2026-05-12 | 绍兴七米果纺织科技有限公司 | 42,404.25 |
| 2026-05-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 2,700.43 |
| 2026-05-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 9,893.58 |
| 2026-05-16 | 罗俊林 | 6,000.00 |
| 2026-05-16 | 徐慧 | 6,000.00 |
| 2026-05-16 | 湖州开申纺织品有限公司 | 97,862.00 |
| 2026-05-16 | 杭州姝媛科技有限公司 | 4,182.00 |
| 2026-05-19 | 上海恒创佳纺织科技有限公司 | 13,649.37 |
| 2026-05-19 | 广州市致利纺织科技有限公司 | 48,661.30 |
| 2026-05-19 | 广东省东满科纺纺织有限公司 | 40,065.08 |
| 2026-05-21 | 杭州住房公积金管理中心 | 1,200.00 |
| 2026-05-23 | 绍兴盛持纺织品有限公司 | 64,305.00 |
| 2026-05-28 | 绍兴盛持纺织品有限公司 | 9,107.00 |
| 2026-05-29 | 广州泽旺纺织品有限公司 | 25,446.24 |
| 2026-05-29 | 绍兴盛持纺织品有限公司 | 4,620.00 |
| 2026-05-31 | 绍兴盛持纺织品有限公司 | 22,951.00 |
| 2026-06-02 | 杭州橡皮人文化创意有限公司 | 8,080.00 |
| 2026-06-03 | 佛山市纤力纺织有限公司 | 12,075.32 |
| 2026-06-06 | 湖州开申纺织品有限公司 | 390,356.00 |
| 2026-06-13 | TIPS系统税款扣款专户 | 2,249.09 |
| 2026-06-13 | TIPS系统税款扣款专户 | 13,553.30 |
| 2026-06-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 60.36 |
| 2026-06-16 | 刘圆 | 5,000.00 |
| 2026-06-16 | 佛山市易彩包装印刷有限公司 | 5,124.06 |
| 2026-06-16 | 王慧 | 5,000.00 |
| 2026-06-16 | 罗俊林 | 6,000.00 |
| 2026-06-16 | 徐慧 | 6,000.00 |
| 2026-06-16 | 陈虹 | 5,000.00 |
| 2026-06-16 | 陈龙 | 3,710.00 |
| 2026-06-22 | 杭州住房公积金管理中心 | 1,200.00 |
| 2026-06-27 | 上海恒创佳纺织科技有限公司 | 13,737.90 |
| 2026-06-27 | 广州市致利纺织科技有限公司 | 28,646.00 |
| 2026-06-27 | 绍兴七米果纺织科技有限公司 | 32,897.55 |
| 2026-06-29 | 广州市致利纺织科技有限公司 | 3,684.20 |
| 2026-06-29 | 杭州橡皮人文化创意有限公司 | 7,000.00 |
| 2026-06-30 | 佛山市顺德区荣依达纺织品有限公司 | 27,489.00 |