← 返回对账总览
杭州鸿迪服饰配件有限公司
卖侧对账(销项发票 − 收款金额)
销项 0 元 / 收款 95,345 元
已收未开 95,345 元
买侧对账(进项发票 − 付款金额)
进项 0 元 / 付款 11,061 元
预付 11,061 元
银行收款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-02 | 浙江中大新时代纺织品有限公司 | 4,768.50 |
| 2026-04-16 | 成都万斛仓服饰有限公司 | 11,223.20 |
| 2026-04-23 | 浙江中大新时代纺织品有限公司 | 4,020.50 |
| 2026-04-23 | 杭州脉流供应链有限公司 | 28,145.00 |
| 2026-05-12 | 杭州脉流供应链有限公司 | 7,914.00 |
| 2026-06-05 | 杭州穹驰供应链有限公司 | 1,784.91 |
| 2026-06-08 | 杭州脉流供应链有限公司 | 19,826.36 |
| 2026-06-09 | 成都万斛仓服饰有限公司 | 10,121.50 |
| 2026-06-21 | nan | 4.64 |
| 2026-06-25 | 杭州莫兰迪服饰有限公司 | 186.00 |
| 2026-06-30 | 杭州京双服装辅料有限公司 | 7,350.00 |
银行付款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 6.84 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 3,684.66 |
| 2026-05-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 3,684.66 |
| 2026-06-13 | TIPS系统税款扣款专户 | 3,684.66 |