| 日期 | 品名 | 金额 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | *纺织产品*纯苎麻布 | 26,261.55 |
| 2026-01-16 | *纺织产品*纯苎麻布 | -26,261.55 |
| 2026-01-16 | *纺织产品*纯苎麻布 | 26,261.55 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 6,984.50 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 2,492.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 4,317.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 26,560.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 15,724.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*纯苎麻布 | 4,390.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*纯苎麻布 | 14,597.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*纯苎麻布 | 5,140.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 83,432.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 23,760.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*纯苎麻布 | 1,861.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 9,711.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 8,951.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 48,459.90 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 58,892.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 9,537.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 23,611.00 |
| 2026-01-23 | *纺织产品*麻布 | 5,682.00 |
| 2026-01-26 | *纺织产品*麻布 | 8,530.00 |
| 2026-01-26 | *纺织产品*麻布 | 9,311.00 |
| 2026-01-26 | *纺织产品*麻布 | 4,425.00 |
| 2026-01-26 | *纺织产品*麻布 | 13,451.40 |
| 2026-01-26 | *纺织产品*麻布 | 7,098.00 |
| 2026-01-27 | *纺织产品*麻布 | 45,544.00 |
| 2026-01-27 | *纺织产品*麻布 | 17,476.00 |
| 2026-01-27 | *纺织产品*麻布 | 8,604.00 |
| 2026-01-27 | *纺织产品*麻布 | 3,607.00 |
| 2026-01-27 | *纺织产品*麻布 | 3,738.00 |
| 2026-01-27 | *纺织产品*麻布 | 9,394.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 3,083.14 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 9,079.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 5,973.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 14,590.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 9,043.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 19,879.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 2,858.00 |
| 2026-02-04 | *纺织产品*麻布 | 13,633.60 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 7,388.40 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 14,835.00 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 17,230.20 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 1,416.00 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 2,740.72 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 199,195.65 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 15,667.00 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 14,098.20 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | -7,098.00 |
| 2026-02-06 | *纺织产品*麻布 | 7,098.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 6,393.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 5,526.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 5,556.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 13,407.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 4,776.80 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 4,651.80 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 3,830.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 18,668.40 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 4,968.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 10,389.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 12,323.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 4,560.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 7,526.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 10,172.83 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 14,436.64 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 11,156.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 3,146.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 7,497.90 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 4,858.59 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 48,210.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 6,268.50 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 264.50 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 8,340.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 10,729.71 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 4,398.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 107,207.69 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 8,164.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 2,480.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 34,946.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 49,261.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 18,770.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 19,673.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 22,019.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 3,722.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 3,853.75 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 10,156.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 33,969.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 7,471.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 2,696.00 |
| 2026-03-23 | *纺织产品*麻布 | 27,020.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 4,782.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 6,926.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 9,125.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 5,818.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 1,278.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 3,270.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 7,596.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 18,800.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 6,580.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 8,991.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 2,974.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 846.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 19,272.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 8,205.38 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 2,580.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 45,431.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 8,213.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 2,370.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 10,446.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 9,659.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 6,970.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 3,457.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | -2,580.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | -18,800.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | -6,580.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 6,580.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 18,800.00 |
| 2026-03-24 | *纺织产品*麻布 | 2,580.00 |
| 2026-03-25 | *纺织产品*麻布 | -107,207.69 |
| 2026-03-25 | *纺织产品*麻布 | 107,207.69 |
| 2026-03-25 | *纺织产品*麻布 | -107,207.69 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 170,000.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 37,207.69 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 64,567.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 10,937.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 7,422.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 8,783.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 3,840.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 16,669.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | -13,407.00 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | -14,436.64 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 14,436.64 |
| 2026-03-26 | *纺织产品*麻布 | 13,407.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 4,289.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 2,704.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 9,646.56 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 7,151.76 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 6,564.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 9,056.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 17,005.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 18,150.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 25,249.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 8,065.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 10,256.53 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 1,247.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 4,585.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 8,510.77 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 6,936.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 24,966.00 |
| 2026-03-28 | *纺织产品*麻布 | 6,803.00 |
| 2026-04-01 | *纺织产品*麻布 | -3,853.75 |
| 2026-04-01 | *纺织产品*麻布 | 3,853.75 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 4,905.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 5,306.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 15,829.97 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 10,301.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 1,402.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 9,996.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 15,798.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 11,540.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 4,337.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 2,112.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 10,028.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 6,952.30 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 2,197.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 35,696.91 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 10,071.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 5,558.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 2,593.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 2,951.91 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 200,000.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 17,244.71 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 1,304.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 27,540.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 6,097.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 7,020.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 22,112.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 26,256.10 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 3,991.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 29,008.80 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 26,417.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 6,035.98 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 34,727.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 6,088.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 8,810.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 8,946.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 10,164.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 4,520.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 5,236.65 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 3,819.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 48,753.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 11,111.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 3,888.77 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 16,466.76 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 4,161.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 5,603.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 200,000.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 2,358.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 14,408.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 4,465.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 8,486.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 20,316.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 6,724.88 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 7,047.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 10,072.00 |
| 2026-04-08 | *纺织产品*麻布 | 13,025.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | 53,546.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | 8,035.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | 13,214.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | 11,246.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | 23,550.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | -34,727.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*麻布 | -15,798.00 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*1126#-2#本白 | 21,029.96 |
| 2026-04-10 | *纺织产品*515#-45#黑 | 15,798.00 |
| 2026-04-13 | *纺织产品*麻布 | -22,112.00 |
| 2026-04-13 | *纺织产品*麻布 | -1,402.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | -23,550.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | -11,246.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | -13,214.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 591.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 2,525.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 3,928.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 2,692.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 3,538.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 1,672.99 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 2,695.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 5,685.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 3,637.80 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 21,589.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 16,806.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 9,928.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 13,495.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 9,237.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 12,215.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 5,552.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 9,342.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 28,792.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 26,570.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 29,935.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 30,906.56 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 35,234.79 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 63,869.95 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 77,645.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 30,864.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 19,526.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 42,014.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 42,840.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 4,595.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 3,491.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 7,890.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 15,115.12 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 15,788.66 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 8,027.26 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 33,177.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 25,535.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 32,185.80 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 15,170.70 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 29,453.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 73,280.00 |
| 2026-04-16 | *纺织产品*麻布 | 34,460.00 |
| 2026-04-20 | *纺织产品*麻布 | -30,864.00 |
| 2026-04-20 | *纺织产品*麻布 | 15,731.17 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 31,193.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 9,659.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 10,910.40 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 20,431.77 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 1,788.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 8,520.96 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 79.56 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 4,125.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 5,956.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 44,812.50 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 9,064.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 45,985.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 33,857.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 39,191.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 3,913.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 13,704.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 10,561.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 65,000.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 4,403.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 4,739.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 8,775.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 41,575.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 2,750.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 39,513.95 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 5,370.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 2,880.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 9,486.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 8,201.50 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 2,568.83 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 16,870.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 3,859.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 3,459.02 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 19,665.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 30,938.60 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 7,722.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 11,714.82 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | -7,722.00 |
| 2026-04-24 | *纺织产品*麻布 | 3,035.00 |
| 2026-04-27 | *纺织产品*麻布 | 21,494.00 |
| 2026-04-27 | *纺织产品*麻布 | 50,196.00 |
| 2026-04-27 | *纺织产品*麻布 | -4,739.00 |
| 2026-04-27 | *纺织产品*麻布 | 4,739.00 |
| 2026-04-27 | *纺织产品*麻布 | 16,855.00 |
| 2026-04-27 | *纺织产品*麻棉布 | 16,000.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | -53,546.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 5,015.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 3,463.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 2,317.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 3,380.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 4,042.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 2,941.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 8,321.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 5,595.66 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 5,765.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 5,549.47 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 8,927.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 9,268.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 14,604.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 10,318.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 10,937.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 15,353.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 15,081.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 14,201.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 10,961.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 18,223.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 24,038.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 26,099.75 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 28,289.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 21,826.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 20,844.83 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 33,463.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 31,063.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 36,042.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 37,395.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 37,057.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 201,012.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 91,898.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 88,695.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 41,988.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 106,165.80 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 126,529.46 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 27,554.00 |
| 2026-05-06 | *纺织产品*麻布 | 39,084.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 1,467.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 2,639.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 1,269.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 2,546.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 730.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 2,719.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 3,915.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 3,768.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 3,185.70 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 2,941.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 4,396.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 5,241.78 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 5,932.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 8,535.34 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 9,136.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 9,707.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 9,215.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 6,264.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 6,617.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 10,323.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 10,284.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 10,955.85 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 10,545.60 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 19,132.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 17,764.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 18,746.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 15,640.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 20,422.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 27,448.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 19,249.16 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 33,011.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 28,857.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 132,854.37 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 144,920.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 49,047.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 81,471.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 36,860.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | 40,000.00 |
| 2026-05-13 | *纺织产品*麻布 | -36,860.00 |
| 2026-05-14 | *纺织产品*麻布 | -15,353.00 |
| 2026-05-14 | *纺织产品*麻布 | 13,769.00 |
| 2026-05-18 | *纺织产品*麻布 | 200,000.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 5,163.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 10,764.79 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 79,889.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 4,509.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 100,000.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 3,171.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 6,715.80 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 23,527.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 13,649.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 33,300.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 2,879.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 6,031.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 11,403.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 13,489.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 2,502.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 8,278.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 10,877.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 22,467.72 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 24,455.56 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 9,345.71 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 8,106.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 71,512.03 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 3,883.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 101,756.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 76,772.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 14,272.40 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 118,940.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 2,765.78 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 2,526.74 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 7,705.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 35,835.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 18,795.50 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 14,217.61 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 7,181.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 8,960.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 156,241.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 188,000.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 28,991.00 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | -2,765.78 |
| 2026-05-26 | *纺织产品*麻布 | 2,697.32 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*亚麻布 | 8,340.00 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*亚麻布 | -8,340.00 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*麻布 | 8,340.00 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*麻布 | 264.50 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*麻布 | -8,340.00 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*麻布 | -264.50 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*麻布 | 264.50 |
| 2026-05-29 | *纺织产品*麻布 | 8,340.00 |
| 2026-06-04 | *纺织产品*麻布 | 3,491.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 652.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 6,574.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 1,149.50 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 7,575.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 15,906.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 24,406.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 12,893.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 30,480.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 3,524.00 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 6,522.56 |
| 2026-06-05 | *纺织产品*亚麻布 | 303,511.00 |
