← 返回对账总览
杭州沃泉纺织品有限公司
卖侧对账(销项发票 − 收款金额)
销项 0 元 / 收款 2,079,110 元
已收未开 2,079,110 元
买侧对账(进项发票 − 付款金额)
进项 0 元 / 付款 1,781,632 元
预付 1,781,632 元
银行收款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-01 | 杭州米摩服饰有限公司 | 2,540.00 |
| 2026-04-01 | 杭州看幸服饰有限公司 | 432.00 |
| 2026-04-01 | 鞍山市企盛服装销售有限公司 | 1,963.00 |
| 2026-04-01 | 湖州全尚科技有限公司 | 14,367.00 |
| 2026-04-01 | 杭州南几支服饰有限公司 | 2,249.40 |
| 2026-04-01 | 建德市多朴贸易有限公司 | 2,547.00 |
| 2026-04-01 | 杭州灵感大王电子商务有限公司 | 360.00 |
| 2026-04-01 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 777.00 |
| 2026-04-02 | 杭州方茂服饰有限公司 | 22,124.00 |
| 2026-04-02 | 杭州梵隼服饰有限公司 | 16,929.00 |
| 2026-04-02 | 建德市多朴贸易有限公司 | 1,465.00 |
| 2026-04-04 | 杭州灿邦进出口有限公司 | 220.00 |
| 2026-04-04 | 爵仕依(厦门)服饰织造有限公司 | 14,410.00 |
| 2026-04-04 | 杭州淇尚服饰有限公司 | 14,225.00 |
| 2026-04-06 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,128.68 |
| 2026-04-06 | 杭州缇昇服饰有限公司 | 33,143.00 |
| 2026-04-06 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 6,111.00 |
| 2026-04-06 | 浙江晟棠科技有限公司 | 3,366.00 |
| 2026-04-07 | 杭州南几支服饰有限公司 | 4,155.00 |
| 2026-04-07 | 杭州南几支服饰有限公司 | 3.00 |
| 2026-04-07 | 浙江初禾制衣有限公司 | 62.84 |
| 2026-04-07 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 1,449.30 |
| 2026-04-08 | 杭州看幸服饰有限公司 | 1,464.97 |
| 2026-04-08 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 8,359.00 |
| 2026-04-08 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 10,607.00 |
| 2026-04-09 | 杭州贝萱服饰有限公司 | 4,690.00 |
| 2026-04-09 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 251.00 |
| 2026-04-09 | 杭州梵隼服饰有限公司 | 6,420.60 |
| 2026-04-10 | 杭州耀禾星灿服饰有限公司 | 2,114.64 |
| 2026-04-10 | 杭州浩骞服饰有限公司 | 2,579.00 |
| 2026-04-10 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 15,880.00 |
| 2026-04-11 | 浙江初禾制衣有限公司 | 1,067.00 |
| 2026-04-11 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 1,475.00 |
| 2026-04-13 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 19,443.00 |
| 2026-04-13 | 杭州梵隼服饰有限公司 | 177.66 |
| 2026-04-13 | 杭州越耀服装电子商务有限公司 | 1,894.00 |
| 2026-04-13 | 杭州浩骞服饰有限公司 | 5,357.00 |
| 2026-04-14 | 序章(杭州)服饰有限公司 | 2,935.44 |
| 2026-04-14 | 嘉兴黛西电子商务有限公司 | 3,184.00 |
| 2026-04-14 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 2,693.00 |
| 2026-04-15 | 爵仕依(厦门)服饰织造有限公司 | 3,960.90 |
| 2026-04-15 | 杭州臻裙服饰有限公司 | 14,518.70 |
| 2026-04-15 | 杭州名雪服饰股份有限公司 | 17,509.00 |
| 2026-04-15 | 杭州看幸服饰有限公司 | 3,973.00 |
| 2026-04-15 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 9,077.00 |
| 2026-04-16 | 诸城市亚兴针织制衣有限公司 | 2,085.65 |
| 2026-04-16 | 杭州贝萱服饰有限公司 | 3,365.00 |
| 2026-04-17 | 海宁市依网服饰有限公司 | 11,447.00 |
| 2026-04-17 | 杭州方茂服饰有限公司 | 8,043.00 |
| 2026-04-17 | 杭州梵隼服饰有限公司 | 4,568.00 |
| 2026-04-17 | 杭州丰之云服饰有限公司 | 3,254.00 |
| 2026-04-18 | 亦念(杭州)服饰有限公司 | 12,217.50 |
| 2026-04-18 | 浙江初禾制衣有限公司 | 1,067.04 |
| 2026-04-18 | 杭州日轮贸易有限公司 | 60,230.00 |
| 2026-04-18 | 杭州丰之云服饰有限公司 | 2,419.00 |
| 2026-04-19 | 杭州简去繁文化创意有限公司 | 1,449.00 |
| 2026-04-20 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 27,663.00 |
| 2026-04-20 | 杭州米娜悦己服饰有限公司 | 2,920.00 |
| 2026-04-20 | 杭州本真衣舍服饰有限公司 | 2,839.00 |
| 2026-04-21 | 上海三辉纺织贸易有限公司 | 11,147.00 |
| 2026-04-22 | 杭州莫兰迪服饰有限公司 | 10,074.00 |
| 2026-04-22 | 杭州方茂服饰有限公司 | 9,314.00 |
| 2026-04-22 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 8,955.00 |
| 2026-04-23 | 浙江初禾制衣有限公司 | 1,749.60 |
| 2026-04-23 | 浙江初禾制衣有限公司 | 1,611.36 |
| 2026-04-23 | 杭州良裁服饰有限公司 | 2,448.00 |
| 2026-04-23 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 4,215.00 |
| 2026-04-23 | 杭州淇尚服饰有限公司 | 1,400.00 |
| 2026-04-23 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 2,132.00 |
| 2026-04-23 | 杭州越耀服装电子商务有限公司 | 3,146.50 |
| 2026-04-23 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,903.04 |
| 2026-04-23 | 杭州市钱塘区斯拜赛服饰店(个体工商户) | 3,420.00 |
| 2026-04-24 | 嘉兴市简风服饰有限公司 | 17,671.00 |
| 2026-04-24 | 杭州方茂服饰有限公司 | 7,749.00 |
| 2026-04-24 | 杭州看幸服饰有限公司 | 3,734.64 |
| 2026-04-24 | 杭州灵感大王电子商务有限公司 | 2,677.00 |
| 2026-04-25 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 4,470.00 |
| 2026-04-25 | 杭州看幸服饰有限公司 | 4,628.39 |
| 2026-04-25 | 杭州看幸服饰有限公司 | 141.75 |
| 2026-04-25 | 杭州浩骞服饰有限公司 | 1,780.00 |
| 2026-04-25 | 杭州海囿贸易有限公司 | 303.80 |
| 2026-04-27 | 桐乡市优妙科技有限公司 | 2,848.00 |
| 2026-04-27 | 浙江初禾制衣有限公司 | 2,585.52 |
| 2026-04-28 | 浙江初禾制衣有限公司 | 1,693.30 |
| 2026-04-28 | 五河有戏服饰有限公司 | 3,069.90 |
| 2026-04-28 | 杭州浩骞服饰有限公司 | 2,570.00 |
| 2026-04-28 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 3,284.00 |
| 2026-04-28 | 杭州本真衣舍服饰有限公司 | 2,929.00 |
| 2026-04-29 | 杭州调色师纺织品有限公司 | 1,526.04 |
| 2026-04-29 | 杭州贝萱服饰有限公司 | 310.00 |
| 2026-04-29 | 杭州听寻服饰有限公司 | 10,108.80 |
| 2026-04-29 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 13,720.00 |
| 2026-04-29 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,540.16 |
| 2026-04-29 | 杭州越耀服装电子商务有限公司 | 1,976.00 |
| 2026-04-30 | 东阳市牛七工艺品有限公司 | 5,616.00 |
| 2026-04-30 | 杭州调色师纺织品有限公司 | 73.96 |
| 2026-04-30 | 浙江西格玛服饰有限公司 | 10,440.00 |
| 2026-04-30 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 2,386.00 |
| 2026-05-04 | 东阳市牛七工艺品有限公司 | 1,508.00 |
| 2026-05-05 | 杭州名雪服饰股份有限公司 | 2,041.00 |
| 2026-05-05 | 衢州青沁服装有限公司 | 1,263.60 |
| 2026-05-06 | 福建兴瀚智能科技有限公司 | 73,389.00 |
| 2026-05-06 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 11,321.00 |
| 2026-05-06 | 杭州良裁服饰有限公司 | 3,137.00 |
| 2026-05-06 | 杭州椿宇服饰有限公司 | 38,081.00 |
| 2026-05-06 | 浙江晟棠科技有限公司 | 4,971.50 |
| 2026-05-06 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 2,906.00 |
| 2026-05-06 | 东阳市牛七工艺品有限公司 | 3,159.00 |
| 2026-05-06 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,676.24 |
| 2026-05-06 | 杭州市钱塘区斯拜赛服饰店(个体工商户) | 1,192.00 |
| 2026-05-06 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 11,251.00 |
| 2026-05-06 | 丽水谷嘟供应链有限公司 | 1,613.00 |
| 2026-05-06 | 衢州月柠文化创意有限公司 | 4,617.50 |
| 2026-05-07 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,219.40 |
| 2026-05-07 | 东阳市牛七工艺品有限公司 | 5,850.00 |
| 2026-05-07 | 杭州市钱塘区斯拜赛服饰店(个体工商户) | 2,285.00 |
| 2026-05-07 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 3,300.00 |
| 2026-05-08 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 1,751.00 |
| 2026-05-09 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 1,607.00 |
| 2026-05-09 | 杭州看幸服饰有限公司 | 4,633.20 |
| 2026-05-09 | 衢州月柠文化创意有限公司 | 1,866.00 |
| 2026-05-10 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 2,152.00 |
| 2026-05-11 | 杭州方茂服饰有限公司 | 1,325.00 |
| 2026-05-11 | 杭州南几支服饰有限公司 | 2,314.60 |
| 2026-05-11 | 鞍山市企盛服装销售有限公司 | 4,231.00 |
| 2026-05-11 | 杭州看幸服饰有限公司 | 1,134.00 |
| 2026-05-11 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 3,271.00 |
| 2026-05-12 | 杭州卓发纺织品有限公司 | 3,066.00 |
| 2026-05-12 | 鞍山市企盛服装销售有限公司 | 2,465.82 |
| 2026-05-12 | 杭州米娜悦己服饰有限公司 | 5,427.00 |
| 2026-05-13 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 1,020.00 |
| 2026-05-13 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 38,410.00 |
| 2026-05-14 | 杭州看幸服饰有限公司 | 4,327.10 |
| 2026-05-14 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 1,707.00 |
| 2026-05-14 | 五河有戏服饰有限公司 | 3,191.00 |
| 2026-05-14 | 杭州看幸服饰有限公司 | 3,795.66 |
| 2026-05-14 | 杭州丰之云服饰有限公司 | 990.00 |
| 2026-05-15 | 杭州臻裙服饰有限公司 | 17,647.26 |
| 2026-05-15 | 杭州丰之云服饰有限公司 | 1,920.00 |
| 2026-05-16 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 2,395.00 |
| 2026-05-17 | 杭州山奈服饰科技有限公司 | 7,007.00 |
| 2026-05-17 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 1,684.00 |
| 2026-05-18 | 杭州集尚美衣美品服装制造有限公司 | 3,044.90 |
| 2026-05-18 | 浙江晟棠科技有限公司 | 5,020.00 |
| 2026-05-18 | 杭州梵隼服饰有限公司 | 5,718.60 |
| 2026-05-18 | 杭州丰之云服饰有限公司 | 3,345.00 |
| 2026-05-18 | 杭州潜联斯特服饰有限公司 | 2,094.00 |
| 2026-05-19 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 14,160.00 |
| 2026-05-19 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,132.00 |
| 2026-05-19 | 杭州无乙商贸有限公司 | 28,479.00 |
| 2026-05-20 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 1,713.00 |
| 2026-05-20 | 绍兴市沐汐电子商务有限公司 | 4,751.00 |
| 2026-05-20 | 五河有戏服饰有限公司 | 4,406.00 |
| 2026-05-21 | 杭州良裁服饰有限公司 | 2,466.00 |
| 2026-05-21 | 杭州浩骞服饰有限公司 | 3,492.00 |
| 2026-05-21 | 杭州看幸服饰有限公司 | 6,504.00 |
| 2026-05-21 | 杭州遥览供应链管理有限公司 | 4,875.00 |
| 2026-05-22 | 浙江西格玛服饰有限公司 | 28,222.00 |
| 2026-05-22 | 海宁懿橱服饰有限公司 | 22,417.56 |
| 2026-05-22 | 杭州看幸服饰有限公司 | 5,718.00 |
| 2026-05-23 | 鞍山市企盛服装销售有限公司 | 1,954.00 |
| 2026-05-23 | 浙江初禾制衣有限公司 | 2,397.60 |
| 2026-05-23 | 杭州方茂服饰有限公司 | 3,719.00 |
| 2026-05-23 | 杭州看幸服饰有限公司 | 9,307.00 |
| 2026-05-25 | 杭州范恩服饰有限公司 | 5,341.00 |
| 2026-05-25 | 杭州看幸服饰有限公司 | 1,171.80 |
| 2026-05-25 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 4,799.00 |
| 2026-05-25 | 杭州看幸服饰有限公司 | 1,133.57 |
| 2026-05-25 | 杭州良裁服饰有限公司 | 1,750.00 |
| 2026-05-25 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 4,276.00 |
| 2026-05-26 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 7,170.00 |
| 2026-05-26 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 1,630.00 |
| 2026-05-26 | 亦念(杭州)服饰有限公司 | 46,000.00 |
| 2026-05-26 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 2,583.00 |
| 2026-05-27 | 杭州灿邦皮草有限公司 | 302.40 |
| 2026-05-27 | 杭州贝萱服饰有限公司 | 2,510.00 |
| 2026-05-27 | 杭州贝萱服饰有限公司 | 3,930.00 |
| 2026-05-27 | 衢州月柠文化创意有限公司 | 2,065.00 |
| 2026-05-28 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 4,759.00 |
| 2026-05-28 | 杭州名雪服饰股份有限公司 | 26,581.00 |
| 2026-05-29 | 杭州看幸服饰有限公司 | 4,904.92 |
| 2026-05-29 | 海宁懿橱服饰有限公司 | 13,421.76 |
| 2026-05-29 | 杭州深浪传媒有限公司 | 6,165.00 |
| 2026-05-30 | 杭州看幸服饰有限公司 | 5,758.56 |
| 2026-05-30 | 五河有戏服饰有限公司 | 3,358.00 |
| 2026-06-01 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 1,727.00 |
| 2026-06-01 | 衢州月柠文化创意有限公司 | 432.00 |
| 2026-06-01 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 4,155.00 |
| 2026-06-01 | 浙江利多纺织科技有限公司 | 3,214.00 |
| 2026-06-01 | 杭州深浪传媒有限公司 | 14,080.00 |
| 2026-06-01 | 衢州月柠文化创意有限公司 | 2,198.00 |
| 2026-06-02 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 1,768.50 |
| 2026-06-02 | 浙江海普服饰有限公司 | 14,837.00 |
| 2026-06-02 | 杭州范恩服饰有限公司 | 4,708.04 |
| 2026-06-03 | 杭州看幸服饰有限公司 | 5,101.57 |
| 2026-06-03 | 衢州月柠文化创意有限公司 | 3,178.00 |
| 2026-06-03 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 2,336.00 |
| 2026-06-03 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 5,167.00 |
| 2026-06-04 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 203.00 |
| 2026-06-05 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 5,886.00 |
| 2026-06-05 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 1,465.00 |
| 2026-06-05 | 杭州创衣美服饰有限公司 | 7,040.00 |
| 2026-06-05 | 杭州合蓁网络科技有限公司 | 6,943.00 |
| 2026-06-05 | 杭州集尚美衣美品服装制造有限公司 | 3,065.55 |
| 2026-06-08 | 杭州饭桃花科技有限公司 | 4,444.31 |
| 2026-06-08 | 杭州简去繁文化创意有限公司 | 2,685.00 |
| 2026-06-08 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 1,607.00 |
| 2026-06-08 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 1,578.00 |
| 2026-06-09 | 杭州看幸服饰有限公司 | 12,758.00 |
| 2026-06-09 | 海宁季加服饰有限公司 | 12,849.00 |
| 2026-06-09 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 1,623.00 |
| 2026-06-09 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 2,290.00 |
| 2026-06-09 | 杭州临平仙语服饰商行(个体工商户) | 1,370.00 |
| 2026-06-10 | 杭州立昇服饰有限公司 | 940.00 |
| 2026-06-10 | 杭州米炎科技发展有限公司 | 10,081.00 |
| 2026-06-10 | 杭州创衣美服饰有限公司 | 613.00 |
| 2026-06-11 | 高燕 | 1,414.00 |
| 2026-06-11 | 杭州青想电子商务有限公司 · | 2,156.00 |
| 2026-06-11 | 杭州灵感大王电子商务有限公司 | 1,536.00 |
| 2026-06-12 | 杭州钰晗服饰有限公司 | 62,000.00 |
| 2026-06-12 | 杭州看幸服饰有限公司 | 15,221.00 |
| 2026-06-13 | 浙江初禾制衣有限公司 | 495.00 |
| 2026-06-13 | 杭州渔乐圈文化传媒有限公司 | 1,350.00 |
| 2026-06-14 | 杭州欧悱文化创意有限公司 | 4,370.00 |
| 2026-06-14 | 杭州金鳞丝绸有限公司 | 740.00 |
| 2026-06-15 | 杭州灵感大王电子商务有限公司 | 1,688.00 |
| 2026-06-16 | 杭州渔乐圈文化传媒有限公司 | 853.00 |
| 2026-06-17 | 亦念(杭州)服饰有限公司 | 66,019.00 |
| 2026-06-17 | 亦念(杭州)服饰有限公司 | 76,594.00 |
| 2026-06-17 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,777.82 |
| 2026-06-17 | 杭州方茂服饰有限公司 | 3,243.00 |
| 2026-06-17 | 宝付支付(上海)有限公司 | 20,000.58 |
| 2026-06-17 | 杭州看幸服饰有限公司 | 2,141.82 |
| 2026-06-17 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 1,585.00 |
| 2026-06-17 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 4,155.00 |
| 2026-06-18 | 杭州缇珂瑞尔服饰有限公司 | 7,441.00 |
| 2026-06-18 | 杭州话梅感觉服饰有限公司 | 12,295.00 |
| 2026-06-18 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 7,813.00 |
| 2026-06-18 | 杭州艺尚诺服饰有限公司 | 2,280.00 |
| 2026-06-20 | 杭州麦火服饰有限公司 | 1,642.00 |
| 2026-06-20 | 杭州缇珂瑞尔服饰有限公司 | 1,967.00 |
| 2026-06-21 | nan | 52.08 |
| 2026-06-22 | 杭州墨坤贸易有限公司 | 1,414.00 |
| 2026-06-22 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 18,726.00 |
| 2026-06-22 | 杭州话梅感觉服饰有限公司 | 8,674.00 |
| 2026-06-22 | 杭州拉伦杜塞文化创意有限公司 | 2,198.00 |
| 2026-06-22 | 广州市天河区塔湾服饰商行(个体工商户) | 49,503.00 |
| 2026-06-23 | 杭州灵感大王电子商务有限公司 | 1,734.00 |
| 2026-06-23 | 杭州听寻服饰有限公司 | 6,481.28 |
| 2026-06-24 | 海宁欧语服饰有限公司 | 7,908.00 |
| 2026-06-24 | 杭州霖大服饰有限公司 | 6,107.00 |
| 2026-06-24 | 杭州拉伦杜塞文化创意有限公司 | 1,931.00 |
| 2026-06-24 | 杭州集尚美衣美品服装制造有限公司 | 75.00 |
| 2026-06-24 | 杭州哈妮啵啵文化传媒有限公司 | 1,960.00 |
| 2026-06-24 | 杭州木木酱服饰有限公司 | 1,951.00 |
| 2026-06-25 | 杭州国际服装城大秋鞋行 | 16,606.00 |
| 2026-06-25 | 杭州钰晗服饰有限公司 | 142,931.00 |
| 2026-06-26 | 杭州国际服装城大秋鞋行 | 28,080.00 |
| 2026-06-27 | 杭州看幸服饰有限公司 | 720.00 |
| 2026-06-27 | 广州市天河区塔湾服饰商行(个体工商户) | 49,981.00 |
| 2026-06-28 | 杭州培欣电子商务有限公司 | 452.00 |
| 2026-06-29 | 杭州国际服装城大秋鞋行 | 39,579.00 |
| 2026-06-29 | 杭州大汽层电子商务有限公司 | 5,035.00 |
| 2026-06-29 | 杭州创衣美服饰有限公司 | 5,177.69 |
| 2026-06-30 | 杭州手稿服饰贸易有限公司 | 1,722.00 |
| 2026-06-30 | 杭州缇珂瑞尔服饰有限公司 | 1,912.00 |
| 2026-06-30 | 杭州缇珂瑞尔服饰有限公司 | 518.00 |
| 2026-06-30 | 杭州国际服装城大秋鞋行 | 22,324.00 |
银行付款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-10 | 广州永泰纺织科技有限公司 | 119,755.00 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 50.60 |
| 2026-04-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 16,468.74 |
| 2026-04-15 | 鞍山市企盛服装销售有限公司 | 2,191.68 |
| 2026-04-17 | 辜汇星 | 200,000.00 |
| 2026-04-22 | 广州市万邦本舍布业有限公司 | 101,625.00 |
| 2026-04-30 | 绍兴知源纺织品有限公司 | 134,405.00 |
| 2026-04-30 | 福建兴瀚智能科技有限公司 | 73,389.00 |
| 2026-05-01 | 辜汇子 | 4,500.00 |
| 2026-05-01 | 肖滨 | 5,500.00 |
| 2026-05-01 | 孙立杰 | 5,500.00 |
| 2026-05-01 | 尹三芳 | 5,000.00 |
| 2026-05-01 | 徐静 | 5,000.00 |
| 2026-05-01 | 张师毓 | 5,500.00 |
| 2026-05-06 | 海宁市征雄纺织有限公司 | 4,204.00 |
| 2026-05-06 | 福建兴翰智能科技有限公司 | 73,389.00 |
| 2026-05-12 | 东阳市牛七工艺品有限公司 | 2,990.00 |
| 2026-05-12 | 吴江市瑞彩纺织有限公司 | 65,838.00 |
| 2026-05-12 | 浙江初禾制衣有限公司 | 3,521.00 |
| 2026-05-13 | 广州永泰纺织科技有限公司 | 53,178.00 |
| 2026-05-15 | TIPS系统税款扣款专户 | 16,468.74 |
| 2026-05-21 | 广州市万邦本舍布业有限公司 | 98,741.00 |
| 2026-05-25 | 杭州南几支服饰有限公司 | 130.00 |
| 2026-05-29 | 浙江元钛织造有限公司 | 38,974.00 |
| 2026-06-01 | 张师毓 | 5,500.00 |
| 2026-06-01 | 孙立杰 | 5,500.00 |
| 2026-06-01 | 肖滨 | 5,500.00 |
| 2026-06-01 | 徐静 | 5,000.00 |
| 2026-06-01 | 辜汇子 | 4,500.00 |
| 2026-06-01 | 尹三芳 | 5,000.00 |
| 2026-06-01 | 广州市万邦本舍布业有限公司 | 58,860.00 |
| 2026-06-01 | 福建兴翰智能科技有限公司 | 103,574.00 |
| 2026-06-10 | 佛山市威纶纺织有限公司 | 123,730.00 |
| 2026-06-13 | TIPS系统税款扣款专户 | 1,764.71 |
| 2026-06-13 | TIPS系统税款扣款专户 | 16,468.74 |
| 2026-06-18 | 广州永泰纺织科技有限公司 | 78,741.00 |
| 2026-06-25 | 高燕 | 1,414.00 |
| 2026-06-28 | 吴江市瑞彩纺织有限公司 | 733.00 |
| 2026-06-29 | 绍兴知源纺织品有限公司 | 78,900.00 |
| 2026-06-29 | 浙江元钛织造有限公司 | 39,474.00 |
| 2026-06-30 | 广州市万邦本舍布业有限公司 | 210,654.00 |