← 返回对账总览
杭州泽木弥云纺织品有限公司
卖侧对账(销项发票 − 收款金额)
销项 0 元 / 收款 2,705,803 元
已收未开 2,705,803 元
买侧对账(进项发票 − 付款金额)
进项 0 元 / 付款 2,917,975 元
预付 2,917,975 元
银行收款明细
| 日期 | 对方 | 金额 |
| 2026-04-01 | 解构重塑创意设计(上海)有限公司 | 491.40 |
| 2026-04-01 | 杭州九奶奶服装设计有限公司 | 13,422.62 |
| 2026-04-01 | 杭州赫芬顿服饰有限公司 | 936.69 |
| 2026-04-01 | 杭州九奶奶服装设计有限公司 | 5,728.32 |
| 2026-04-01 | 上海森越服饰有限公司 | 55,038.00 |
| 2026-04-01 | 上海无限服饰有限公司 | 1,302.48 |
| 2026-04-02 | 杭州妤颂服饰有限公司 | 1,890.00 |
| 2026-04-02 | 广州景森服装有限公司 | 246.24 |
| 2026-04-02 | 杭州南几支服饰有限公司 | 8,451.54 |
| 2026-04-03 | 杭州芋茂服饰有限公司 | 4,290.00 |
| 2026-04-03 | 杭州沐锦桐服饰有限公司 | 33,354.00 |
| 2026-04-03 | 杭州歆霖时装有限公司 | 7,990.76 |
| 2026-04-03 | 上海丰彦服饰有限公司 | 5,526.36 |
| 2026-04-03 | 上海无限服饰有限公司 | 62.64 |
| 2026-04-03 | 嘉兴旗怡服饰有限公司 | 2,376.00 |
| 2026-04-03 | 杭州妤颂服饰有限公司 | 2,880.90 |
| 2026-04-03 | 杭州止念贸易有限公司 | 6,561.33 |
| 2026-04-04 | 武汉市开祺商贸有限公司 | 3,663.80 |
| 2026-04-04 | 上海望攸安服饰有限公司 | 3,585.60 |
| 2026-04-04 | 元也服饰(杭州)有限责任公司 | 17,939.54 |
| 2026-04-04 | 杭州莫琳保持耐心滴实业贸易有限公司 | 5,655.15 |
| 2026-04-07 | 浙江天胤时尚服饰有限公司 | 2,139.00 |
| 2026-04-07 | 上海铖苹服饰有限公司 | 1,938.82 |
| 2026-04-07 | 合肥懿峻熙贸易有限公司 | 1,774.66 |
| 2026-04-07 | 上海三又十一服饰贸易有限公司 | 1,738.80 |
| 2026-04-08 | 迪丰服饰(上海)有限公司 | 12,600.00 |
| 2026-04-08 | 杭州青想电子商务有限公司 | 3,974.00 |
| 2026-04-08 | 杭州唯超服饰有限公司 | 1,200.00 |
| 2026-04-08 | 杭州赫芬顿服饰有限公司 | 1,680.21 |
| 2026-04-08 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 4,244.40 |
| 2026-04-10 | 浙江鸿衫服饰有限公司 | 4,447.71 |
| 2026-04-10 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 17,956.00 |
| 2026-04-10 | 海宁元宠汇宠物服饰有限公司 | 4,190.40 |
| 2026-04-10 | 浙江鸿衫服饰有限公司 | 4,320.00 |
| 2026-04-10 | 深圳市暖羊羊服装有限公司 | 2,426.33 |
| 2026-04-10 | 杭州栖屿供应链科技有限公司 | 6,164.10 |
| 2026-04-11 | 上海静隽服饰有限公司 | 4,585.95 |
| 2026-04-11 | 上海凯思迈尔服饰有限公司 | 6,609.60 |
| 2026-04-11 | 杭州鱼玩服饰有限公司 | 2,833.87 |
| 2026-04-13 | 衢州土屋服饰有限公司 | 3,504.54 |
| 2026-04-13 | 杭州芊茂服饰有限公司 | 5,320.62 |
| 2026-04-13 | 上海三又十一服饰贸易有限公司 | 3,818.24 |
| 2026-04-13 | 杭州安语服饰有限公司 | 65,791.44 |
| 2026-04-13 | 青岛谦叶服饰有限公司 | 103.68 |
| 2026-04-13 | 上海丰彦服饰有限公司 | 1,892.10 |
| 2026-04-13 | 杭州莫琳保持耐心滴实业贸易有限公司 | 5,463.45 |
| 2026-04-14 | 上海无限服饰有限公司 | 3,346.65 |
| 2026-04-14 | 深圳市茜子服饰连锁经营有限公司 | 4,700.00 |
| 2026-04-14 | 永城市百川服饰有限公司 | 27,325.17 |
| 2026-04-14 | 杭州止念贸易有限公司 | 1,484.41 |
| 2026-04-14 | 日照闪电供应链管理有限公司 | 123.12 |
| 2026-04-14 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 2,511.00 |
| 2026-04-14 | 上海望攸安服饰有限公司 | 349.60 |
| 2026-04-15 | 上海三又十一服饰贸易有限公司 | 109.29 |
| 2026-04-15 | 上海无限服饰有限公司 | 8,111.61 |
| 2026-04-15 | 浙江鸿衫服饰有限公司 | 2,164.32 |
| 2026-04-15 | 深圳若时童商贸有限公司 | 7,130.80 |
| 2026-04-16 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 1,944.00 |
| 2026-04-16 | 广州南北贝品牌管理有限公司 | 4,879.00 |
| 2026-04-16 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 2,246.40 |
| 2026-04-16 | 杭州立业服饰有限公司 | 12,735.90 |
| 2026-04-17 | 杭州洋川服饰有限公司 | 5,546.88 |
| 2026-04-17 | 杭州唯超服饰有限公司 | 2,753.88 |
| 2026-04-17 | 杭州九奶奶服装设计有限公司 | 6,128.89 |
| 2026-04-18 | 杭州青想电子商务有限公司 | 3,767.00 |
| 2026-04-18 | 合肥鸿阳服饰有限公司 | 12,621.96 |
| 2026-04-19 | 杭州莫琳保持耐心滴实业贸易有限公司 | 3,200.00 |
| 2026-04-19 | 嘉兴牧风服装设计有限公司 | 16,381.98 |
| 2026-04-19 | 浙江鸿衫服饰有限公司 | 2,322.00 |
| 2026-04-19 | 舟山鑫善网络科技有限公司 | 2,580.00 |
| 2026-04-20 | 海盐森泽服饰有限公司 | 2,160.00 |
| 2026-04-20 | 杭州安语服饰有限公司 | 12,424.11 |
| 2026-04-20 | 上海凯思迈尔服饰有限公司 | 1,177.20 |
| 2026-04-20 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 4,765.50 |
| 2026-04-20 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 3,786.87 |
| 2026-04-20 | 衢州土屋服饰有限公司 | 3,843.24 |
| 2026-04-20 | 深圳市梁子时装实业有限公司 | 2,378.16 |
| 2026-04-21 | 杭州艾度贸易有限公司 | 1,300.00 |
| 2026-04-21 | 无锡睿珩服饰有限公司 | 49,590.00 |
| 2026-04-21 | 海盐森泽服饰有限公司 | 1,300.00 |
| 2026-04-21 | 上海无限服饰有限公司 | 1,820.88 |
| 2026-04-21 | 舟山添鑫贸易有限公司 | 5,881.57 |
| 2026-04-21 | 合肥鸿阳服饰有限公司 | 1,924.56 |
| 2026-04-21 | 丹东思昀服饰有限公司 | 7,413.99 |
| 2026-04-21 | 青岛谦叶服饰有限公司 | 213.84 |
| 2026-04-21 | 宁波胡生服饰有限公司 | 1,333.80 |
| 2026-04-21 | 宁波胡生服饰有限公司 | 108.00 |
| 2026-04-22 | 深圳市茜子服饰连锁经营有限公司 | 10,388.00 |
| 2026-04-22 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 1,445.39 |
| 2026-04-22 | 杭州九奶奶服装设计有限公司 | 8,329.50 |
| 2026-04-23 | 杭州灿烽贸易有限公司 | 14,016.24 |
| 2026-04-23 | 杭州诗亦格服饰有限公司 | 26,499.96 |
| 2026-04-23 | 上海凯思迈尔服饰有限公司 | 1,425.60 |
| 2026-04-23 | 日照闪电供应链管理有限公司 | 205.20 |
| 2026-04-23 | 广州穗与禅时装有限公司 | 18,924.00 |
| 2026-04-23 | 杭州欧卡兰时装有限公司 | 421.20 |
| 2026-04-23 | 舟山添鑫贸易有限公司 | 5,072.22 |
| 2026-04-24 | 上海无限服饰有限公司 | 3,598.56 |
| 2026-04-24 | 上海益山服饰有限公司 | 4,147.20 |
| 2026-04-24 | 广州原本服饰有限公司 | 286.50 |
| 2026-04-24 | 广东印象派服装有限公司 | 19,716.40 |
| 2026-04-25 | 浙江鸿衫服饰有限公司 | 6,531.84 |
| 2026-04-27 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 7,192.00 |
| 2026-04-27 | 深圳衡韵丝绸服饰有限公司 | 5,208.00 |
| 2026-04-27 | 深圳市凯信时装有限公司 | 9,067.80 |
| 2026-04-27 | 上海无限服饰有限公司 | 1,192.32 |
| 2026-04-27 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 2,268.00 |
| 2026-04-27 | 北京菲伊唐服装有限公司 | 4,086.00 |
| 2026-04-27 | 杭州墩墩甄选服装有限公司 | 3,680.00 |
| 2026-04-28 | 海盐森泽服饰有限公司 | 3,123.00 |
| 2026-04-28 | 杭州霖大服饰有限公司 | 3,800.00 |
| 2026-04-28 | 织盛禾(深圳)时装有限公司 | 237.60 |
| 2026-04-28 | 杭州云仄品牌管理有限公司 | 7,330.50 |
| 2026-04-28 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 1,790.21 |
| 2026-04-28 | 上海无限服饰有限公司 | 4,777.33 |
| 2026-04-28 | 海宁元宠汇宠物服饰有限公司 | 900.00 |
| 2026-04-28 | 上海兰滕彼斯服饰有限公司 | 4,789.26 |
| 2026-04-28 | 杭州酸素服饰有限公司 | 1,600.00 |
| 2026-04-28 | 唯丝服装(深圳)有限公司 | 1,620.00 |
| 2026-04-28 | 杭州艾度贸易有限公司 | 3,180.00 |
| 2026-04-28 | 杭州莫琳保持耐心滴实业贸易有限公司 | 3,390.66 |
| 2026-04-29 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 2,246.40 |
| 2026-04-29 | 衢州土屋服饰有限公司 | 5,500.00 |
| 2026-04-29 | 上海益山服饰有限公司 | 10,730.80 |
| 2026-04-29 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 166.32 |
| 2026-04-29 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 6,445.00 |
| 2026-04-30 | 上海巨地实业有限公司 | 20,151.08 |
| 2026-04-30 | 舟山添鑫贸易有限公司 | 1,300.00 |
| 2026-04-30 | 杭州墩墩甄选服装有限公司 | 2,688.00 |
| 2026-04-30 | 上海无限服饰有限公司 | 3,110.40 |
| 2026-04-30 | 上海予易服饰有限公司 | 4,616.00 |
| 2026-04-30 | 深圳市去繁从简服饰有限公司 | 4,438.80 |
| 2026-04-30 | 深圳若时童商贸有限公司 | 8,973.12 |
| 2026-05-04 | 杭州安语服饰有限公司 | 41,679.80 |
| 2026-05-05 | 海宁元宠汇宠物服饰有限公司 | 2,098.76 |
| 2026-05-05 | 舟山添鑫贸易有限公司 | 3,210.30 |
| 2026-05-05 | 杭州墩墩甄选服装有限公司 | 3,360.00 |
| 2026-05-05 | 猫下设计(深圳)有限公司 | 1,875.75 |
| 2026-05-05 | 深圳若时童商贸有限公司 | 257.92 |
| 2026-05-06 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 2,268.00 |
| 2026-05-06 | 杭州霖大服饰有限公司 | 9,016.00 |
| 2026-05-06 | 杭州酸素服饰有限公司 | 5,091.36 |
| 2026-05-06 | 迪丰服饰(上海)有限公司 | 31,835.40 |
| 2026-05-06 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 16,545.72 |
| 2026-05-06 | 上海扎木普科技有限公司 | 7,212.24 |
| 2026-05-07 | 杭州青想电子商务有限公司 | 3,801.00 |
| 2026-05-07 | 杭州鱼玩服饰有限公司 | 4,396.41 |
| 2026-05-07 | 上海无限服饰有限公司 | 1,675.08 |
| 2026-05-07 | 杭州歆霖时装有限公司 | 145.80 |
| 2026-05-08 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 4,050.00 |
| 2026-05-08 | 深圳市凯信时装有限公司 | 5,052.60 |
| 2026-05-08 | 浙江德清华丝纺织有限公司 | 5,600.00 |
| 2026-05-08 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 7,385.30 |
| 2026-05-08 | 南京新锦东服装科技有限公司 | 13,300.00 |
| 2026-05-08 | 杭州棕韵诺文化传播有限公司 | 2,278.80 |
| 2026-05-08 | 杭州酸素服饰有限公司 | 2,100.00 |
| 2026-05-08 | 唯丝服装(深圳)有限公司 | 486.00 |
| 2026-05-08 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 132.30 |
| 2026-05-09 | 上海远长服装有限公司 | 42,169.60 |
| 2026-05-09 | 上海凯思迈尔服饰有限公司 | 3,877.00 |
| 2026-05-09 | 上海凯思迈尔服饰有限公司 | 11.00 |
| 2026-05-09 | 杭州集觉服装设计有限公司 | 63,000.00 |
| 2026-05-10 | 盐城灏瑚服饰有限公司 | 3,939.62 |
| 2026-05-11 | 杭州自然序列服装有限责任公司 | 2,300.00 |
| 2026-05-11 | 宁波胡生服饰有限公司 | 4,303.70 |
| 2026-05-12 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 2,230.20 |
| 2026-05-12 | 宁波市东滨服饰有限公司 | 25,388.54 |
| 2026-05-12 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 2,300.00 |
| 2026-05-12 | 宁波妙林服饰有限公司 | 4,484.00 |
| 2026-05-12 | 上海予易服饰有限公司 | 513.90 |
| 2026-05-12 | 嘉兴市雲萝裳服饰有限公司 | 26,185.04 |
| 2026-05-12 | 广州原境服饰有限公司 | 15,941.44 |
| 2026-05-12 | 杭州渔乐圈文化传媒有限公司 | 3,251.00 |
| 2026-05-12 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 5,813.00 |
| 2026-05-12 | 广州布言布语服饰有限公司 | 7,377.48 |
| 2026-05-13 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 2,106.00 |
| 2026-05-13 | 海宁懿橱服饰有限公司 | 14,712.90 |
| 2026-05-13 | 广州市木芸玖挚服饰有限公司 | 4,531.75 |
| 2026-05-13 | 上海凯思迈尔服饰有限公司 | 810.00 |
| 2026-05-13 | 元也服饰(杭州)有限责任公司 | 5,700.00 |
| 2026-05-13 | 杭州亦冉时装设计有限公司 | 4,867.62 |
| 2026-05-13 | 上海盛喜时商业有限公司 | 2,300.00 |
| 2026-05-14 | 杭州自然序列服装有限责任公司 | 4,763.53 |
| 2026-05-14 | 华服坊(杭州)文化创意有限公司 | 255.96 |
| 2026-05-14 | 杭州沐锦桐服饰有限公司 | 12,284.64 |
| 2026-05-14 | 上海柏姿服饰有限公司 | 6,954.12 |
| 2026-05-14 | 寰亘系时装科技(杭州)有限公司 | 2,138.40 |
| 2026-05-14 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 1,404.00 |
| 2026-05-14 | 衢州土屋服饰有限公司 | 16,692.06 |
| 2026-05-14 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 2,100.00 |
| 2026-05-15 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 4,374.00 |
| 2026-05-15 | 杭州莫琳保持耐心滴实业贸易有限公司 | 5,794.20 |
| 2026-05-15 | 杭州莫琳保持耐心滴实业贸易有限公司 | 7,724.16 |
| 2026-05-15 | 深圳若时童商贸有限公司 | 12,702.73 |
| 2026-05-15 | 杭州鱼玩服饰有限公司 | 2,862.00 |
| 2026-05-15 | 华服坊(杭州)文化创意有限公司 | 65.88 |
| 2026-05-15 | 杭州穹驰供应链有限公司 | 1,373.76 |
| 2026-05-16 | 上海风米娜美文化发展有限公司 | 7,227.80 |
| 2026-05-16 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 3,997.89 |
| 2026-05-16 | 杭州栖屿供应链科技有限公司 | 2,264.76 |
| 2026-05-16 | 杭州酸素服饰有限公司 | 10,120.74 |
| 2026-05-18 | 嘉兴牧风服装设计有限公司 | 3,400.00 |
| 2026-05-18 | 深圳若时童商贸有限公司 | 292.68 |
| 2026-05-18 | 杭州听听电子商务有限公司 | 11,354.58 |
| 2026-05-18 | 杭州青想电子商务有限公司 | 3,939.00 |
| 2026-05-18 | 上海盛喜时商业有限公司 | 4,973.16 |
| 2026-05-18 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 4,871.90 |
| 2026-05-18 | 杭州南乙全域品牌管理有限公司 | 1,879.20 |
| 2026-05-18 | 上海紫觉贸易有限公司 | 120.00 |
| 2026-05-18 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 2,885.00 |
| 2026-05-18 | 杭州临平仙语服饰商行(个体工商户) | 2,872.59 |
| 2026-05-18 | 深圳市蒲牌时装有限公司 | 5,000.00 |
| 2026-05-18 | 深圳七希商贸有限公司 | 4,185.00 |
| 2026-05-19 | 杭州斯嘉丽服饰有限公司 | 4,266.00 |
| 2026-05-19 | 杭州萧山麦先生严选服饰工作室 | 10,600.00 |
| 2026-05-19 | 宁波胡生服饰有限公司 | 1,834.92 |
| 2026-05-19 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 2,654.52 |
| 2026-05-20 | 杭州素手时装有限公司 | 4,540.91 |
| 2026-05-21 | 嘉兴牧风服装设计有限公司 | 7,802.80 |
| 2026-05-21 | 杭州萧山麦先生严选服饰工作室 | 12,120.63 |
| 2026-05-21 | 元也服饰(杭州)有限责任公司 | 13,915.07 |
| 2026-05-21 | 深圳市必然服饰实业有限公司 | 2,400.00 |
| 2026-05-22 | 杭州渔乐圈文化传媒有限公司 | 1,868.00 |
| 2026-05-22 | 广州市木芸玖挚服饰有限公司 | 6,235.70 |
| 2026-05-23 | 深圳市必然服饰实业有限公司 | 16,015.00 |
| 2026-05-23 | 嘉兴牧风服装设计有限公司 | 3,000.00 |
| 2026-05-24 | 浙江如是心健康产业发展有限公司 | 7,014.33 |
| 2026-05-24 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 1,400.00 |
| 2026-05-25 | 深圳若时童商贸有限公司 | 4,885.38 |
| 2026-05-25 | 杭州欧卡兰时装有限公司 | 267.30 |
| 2026-05-25 | 杭州慕索服饰有限公司 | 10,053.72 |
| 2026-05-25 | 诗简(杭州)时装有限公司 | 441.00 |
| 2026-05-25 | 杭州素手时装有限公司 | 1,465.56 |
| 2026-05-25 | 杭州青想电子商务有限公司 | 1,490.00 |
| 2026-05-25 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 6,912.00 |
| 2026-05-26 | 杭州麦迈高奢服饰有限公司 | 15,677.33 |
| 2026-05-26 | 湖州智美纺织科技有限公司 | 8,026.44 |
| 2026-05-26 | 嘉兴牧风服装设计有限公司 | 7,171.98 |
| 2026-05-26 | 日照闪电供应链管理有限公司 | 18,747.30 |
| 2026-05-26 | 上海无限服饰有限公司 | 2,862.00 |
| 2026-05-26 | 杭州亦冉时装设计有限公司 | 27,165.45 |
| 2026-05-26 | 舟山添鑫贸易有限公司 | 2,400.00 |
| 2026-05-26 | 上海彦羽纺织品有限公司 | 4,262.76 |
| 2026-05-26 | 辽宁三寸盛京文化传播有限公司 | 3,878.82 |
| 2026-05-26 | 织盛禾(深圳)时装有限公司 | 237.60 |
| 2026-05-26 | 浙江朗华服饰科技有限公司 | 5,769.90 |
| 2026-05-27 | 大连纤秀服装服饰有限公司 | 10,410.00 |
| 2026-05-27 | 深圳市梁子时装实业有限公司 | 112.32 |
| 2026-05-27 | 杭州麦蔻时装科技有限公司 | 2,600.00 |
| 2026-05-27 | 深圳市必然服饰实业有限公司 | 40,870.30 |
| 2026-05-27 | 深圳市必然服饰实业有限公司 | 6,299.81 |
| 2026-05-27 | 广州穗与禅时装有限公司 | 1,878.66 |
| 2026-05-27 | 杭州爱丸宠物用品有限公司 | 10,000.00 |
| 2026-05-28 | 深圳林夕文化传媒有限公司武汉分公司 | 248.40 |
| 2026-05-28 | 杭州爱丸宠物用品有限公司 | 477.63 |
| 2026-05-28 | 嘉兴十质服饰有限公司 | 26,832.40 |
| 2026-05-28 | 舟山添鑫贸易有限公司 | 6,788.96 |
| 2026-05-29 | 海盐森泽服饰有限公司 | 3,267.00 |
| 2026-05-29 | 上海铖苹服饰有限公司 | 410.40 |
| 2026-05-29 | 杭州卟扑通电子商务有限公司 | 2,236.04 |
| 2026-05-29 | 杭州洋川服饰有限公司 | 10,007.50 |
| 2026-05-29 | 东莞市必利服饰有限公司 | 3,500.00 |
| 2026-05-29 | 杭州麦蔻时装科技有限公司 | 7,723.45 |
| 2026-05-29 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 7,832.92 |
| 2026-05-29 | 杭州名师文化传播有限公司 | 2,730.00 |
| 2026-05-29 | 无锡睿珩服饰有限公司 | 116,183.86 |
| 2026-05-29 | 深圳市蒲牌时装有限公司 | 11,835.04 |
| 2026-05-29 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 11,439.00 |
| 2026-05-30 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 6,500.00 |
| 2026-05-30 | 杭州茹焱服饰有限公司 | 11,798.30 |
| 2026-05-30 | 丽水晴海浮屿贸易有限责任公司 | 1,871.10 |
| 2026-05-31 | 海盐森泽服饰有限公司 | 2,600.00 |
| 2026-05-31 | 浙江瑞聪织造有限公司 | 6,137.50 |
| 2026-06-01 | 杭州青想电子商务有限公司 | 12,915.00 |
| 2026-06-01 | 上海瑞郦贸易有限公司 | 5,256.90 |
| 2026-06-01 | 青岛谦叶服饰有限公司 | 49.68 |
| 2026-06-01 | 东莞市必利服饰有限公司 | 6,200.00 |
| 2026-06-01 | 上海无限服饰有限公司 | 110.75 |
| 2026-06-01 | 深圳林夕文化传媒有限公司武汉分公司 | 452.16 |
| 2026-06-01 | 广州南北贝品牌管理有限公司 | 9,231.00 |
| 2026-06-01 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 13,547.70 |
| 2026-06-02 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 651.00 |
| 2026-06-02 | 深圳市东方佳曼时装有限公司 | 390.96 |
| 2026-06-02 | 迪丰服饰(上海)有限公司 | 30,048.30 |
| 2026-06-02 | 江阴市则冉服饰科技有限公司 | 501.12 |
| 2026-06-02 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 2,041.20 |
| 2026-06-02 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 5,685.00 |
| 2026-06-03 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 4,100.00 |
| 2026-06-03 | 杭州昕锐服装辅料有限责任公司 | 1,852.20 |
| 2026-06-03 | 深圳七希商贸有限公司 | 3,013.20 |
| 2026-06-03 | 杭州麦迈高奢服饰有限公司 | 1,506.32 |
| 2026-06-03 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 2,082.78 |
| 2026-06-04 | 上海锐嘉服饰有限公司 | 1,919.70 |
| 2026-06-04 | 上海无限服饰有限公司 | 88.56 |
| 2026-06-04 | 东莞市必利服饰有限公司 | 43,223.60 |
| 2026-06-04 | 海盐森泽服饰有限公司 | 7,374.00 |
| 2026-06-04 | 浙江普拉姆时尚服饰有限公司 | 20,522.50 |
| 2026-06-04 | 五河有戏服饰有限公司 | 1,036.80 |
| 2026-06-05 | 上海兰滕彼斯服饰有限公司 | 635.04 |
| 2026-06-05 | 五河有戏服饰有限公司 | 1,036.80 |
| 2026-06-05 | 杭州栖屿供应链科技有限公司 | 1,024.92 |
| 2026-06-06 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 2,887.73 |
| 2026-06-06 | 平湖市芝逸服装有限公司 | 205.20 |
| 2026-06-07 | 猫下设计(深圳)有限公司 | 1,488.24 |
| 2026-06-08 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 14,186.56 |
| 2026-06-08 | 深圳林夕文化传媒有限公司武汉分公司 | 430.92 |
| 2026-06-08 | 浙江绮欧服饰有限公司 | 20,885.00 |
| 2026-06-08 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 5,700.00 |
| 2026-06-09 | 北京着觅服饰有限公司 | 3,814.90 |
| 2026-06-09 | 深圳若时童商贸有限公司 | 92.88 |
| 2026-06-09 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 2,660.61 |
| 2026-06-09 | 杭州麦迈高奢服饰有限公司 | 92.00 |
| 2026-06-09 | 杭州青想电子商务有限公司 | 7,243.00 |
| 2026-06-09 | 五河有戏服饰有限公司 | 1,620.00 |
| 2026-06-10 | 上海锐嘉服饰有限公司 | 635.04 |
| 2026-06-10 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 8,400.00 |
| 2026-06-10 | 海宁市黛奥皮草时装有限公司 | 6,013.98 |
| 2026-06-10 | 上海釉采实业有限公司 | 10,369.62 |
| 2026-06-10 | 上海无限服饰有限公司 | 806.40 |
| 2026-06-11 | 上海衫彩纺织品有限公司 | 4,975.02 |
| 2026-06-11 | 深圳市万艺莱实业有限公司 | 2,566.00 |
| 2026-06-11 | 上海岱澄文化传媒有限公司 | 1,166.40 |
| 2026-06-11 | 实锚(珠海)时尚产业有限公司 | 3,241.08 |
| 2026-06-11 | 北京着觅服饰有限公司 | 518.40 |
| 2026-06-11 | 杭州素手时装有限公司 | 5,619.14 |
| 2026-06-12 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 1,523.25 |
| 2026-06-12 | 广州原本服饰有限公司 | 259.20 |
| 2026-06-12 | 杭州歆霖时装有限公司 | 257.04 |
| 2026-06-12 | 上海珈绫服饰整理有限公司 | 1,840.32 |
| 2026-06-12 | 杭州亦冉时装设计有限公司 | 17,655.26 |
| 2026-06-13 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 324.00 |
| 2026-06-13 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 356.40 |
| 2026-06-13 | 五河有戏服饰有限公司 | 1,924.56 |
| 2026-06-14 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 4,169.37 |
| 2026-06-14 | 上海绮毓服装科技有限公司 | 3,630.42 |
| 2026-06-15 | 上海无限服饰有限公司 | 473.58 |
| 2026-06-15 | 深圳林夕文化传媒有限公司武汉分公司 | 483.84 |
| 2026-06-15 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 14,558.11 |
| 2026-06-15 | 杭州泊兮服饰有限公司 | 17,252.00 |
| 2026-06-15 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 3,300.00 |
| 2026-06-15 | 上海岱澄文化传媒有限公司 | 501.12 |
| 2026-06-16 | 广州睦达服饰有限公司 | 4,983.00 |
| 2026-06-16 | 深圳衡韵丝绸服饰有限公司 | 2,341.05 |
| 2026-06-16 | 宁波胡生服饰有限公司 | 2,845.80 |
| 2026-06-16 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 3,871.26 |
| 2026-06-16 | 广州原境服饰有限公司 | 21,293.28 |
| 2026-06-16 | 五河有戏服饰有限公司 | 1,944.00 |
| 2026-06-16 | 杭州星韵时装有限公司 | 2,200.00 |
| 2026-06-17 | 杭州博雅服饰科技有限公司 | 6,141.21 |
| 2026-06-17 | 宁波胡生服饰有限公司 | 982.80 |
| 2026-06-17 | 广州南北贝品牌管理有限公司 | 12,154.00 |
| 2026-06-17 | 杭州乔黛服饰设计有限公司 | 4,945.00 |
| 2026-06-18 | 杭州嘉个好友服饰有限公司 | 24,849.42 |
| 2026-06-18 | 上海扎木普科技有限公司 | 8,088.45 |
| 2026-06-21 | nan | 59.78 |
| 2026-06-21 | 杭州双宏服装有限公司 | 9,416.00 |
| 2026-06-21 | 杭州听听电子商务有限公司 | 12,325.18 |
| 2026-06-21 | 杭州以悠宜优电子商务有限公司 | 5,919.92 |
| 2026-06-21 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 6,829.10 |
| 2026-06-21 | 杭州小壳乐电子商务有限公司 | 4,408.89 |
| 2026-06-22 | 北京着觅服饰有限公司 | 800.00 |
| 2026-06-22 | 上海岱澄文化传媒有限公司 | 216.00 |
| 2026-06-22 | 深圳市梁子时装实业有限公司 | 12,456.96 |
| 2026-06-22 | 武汉惠尔商贸有限公司 | 2,700.22 |
| 2026-06-22 | 浙江德清华丝纺织有限公司 | 11,200.00 |
| 2026-06-22 | 江阴市则冉服饰科技有限公司 | 7,500.00 |
| 2026-06-22 | 上海森越服饰有限公司 | 21,152.32 |
| 2026-06-22 | 深圳市蔻牌质造服饰有限公司 | 5,469.72 |
| 2026-06-22 | 上海无限服饰有限公司 | 290.52 |
| 2026-06-23 | 杭州双宏服装有限公司 | 10,700.00 |
| 2026-06-23 | 杭州喜云服装有限公司 | 3,559.68 |
| 2026-06-23 | 杭州禤壹贸易有限公司 | 2,626.00 |
| 2026-06-23 | 上海巨地实业有限公司 | 3,718.44 |
| 2026-06-23 | 杭州缇珂瑞尔服饰有限公司 | 10,834.56 |
| 2026-06-24 | 杭州亦冉时装设计有限公司 | 2,673.60 |
